
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | 11:30 | オーストラリア | ニュージーランド | ||
| 15:30 | 14:30 | 日本 | ニュージーランド | ||
| 18:30 | 17:30 | 日本 | オーストラリア | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | ||
| 12:30 | 11:30 | ニュージーランド | 日本 | ||
| 15:30 | 14:30 | オーストラリア | 日本 | ||
| 18:30 | 17:30 | ニュージーランド | オーストラリア | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | ||
| 9:30 | 8:30 | 日本 | ニュージーランド | ||
| 12:30 | 11:30 | 日本 | オーストラリア | ||
| 15:30 | 14:30 | ニュージーランド | オーストラリア | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | ||
| 9:00 | 8:00 | ニュージーランド | 日本 | ||
| 12:00 | 11:00 | オーストラリア | 日本 | ||
| 15:00 | 14:00 | オーストラリア | ニュージーランド | ||
| 18:30 | 17:30 | (リーグ戦1位) |
(リーグ戦2位) |
||
| 1/29(木) | ||
|---|---|---|
| オーストラリア | ニュージーランド | |
| 日本 | ニュージーランド | |
| 日本 | オーストラリア | |
| 1/30(金) | ||
| ニュージーランド | 日本 | |
| オーストラリア | 日本 | |
| ニュージーランド | オーストラリア | |
| 1月31日(土) | ||
| 日本 | ニュージーランド | |
| 日本 | オーストラリア | |
| ニュージーランド | オーストラリア | |
| 2/1(日) | ||
| ニュージーランド | 日本 | |
| オーストラリア | 日本 | |
| オーストラリア | ニュージーランド | |
| 日本 (リーグ戦1位) |
オーストラリア (リーグ戦2位) |
|
時間は日本時間