
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月25日(土) | 10:00 | 4月26日(日)0:00 | アルゼンチン | vs | ニュージーランド | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
| 11:00 | 4月26日(日) 1:00 | シンガポール | vs | ベネズエラ | B | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 13:00 | 4月26日(日)3:00 | チェコ | vs | 日本 | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 14:00 | 4月26日(日)4:00 | カナダ | vs | デンマーク | B | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 16:00 | 4月26日(日)6:00 | メキシコ | vs | オーストラリア | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 19:00 | 4月26日(日)9:00 | OPENING CEREMONY | ESTADIO 20 DE ENERO |
||||
| 21:00 | 4月26日(日)11:00 | コロンビア | vs | 南アフリカ | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 4月26日(日) | 10:00 | 4月27日(月)0:00 | ベネズエラ | vs | デンマーク | B | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
| 11:00 | 4月27日(月)1:00 | シンガポール | vs | メキシコ | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 13:00 | 4月27日(月)3:00 | 南アフリカ | vs | ニュージーランド | A | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 14:00 | 4月27日(月)4:00 | オーストラリア | vs | カナダ | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 17:00 | 4月27日(月)7:00 | アルゼンチン | vs | 日本 | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 20:00 | 4月27日(月)10:00 | コロンビア | vs | チェコ | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 4月27日(月) | 10:00 | 4月28日(火)0:00 | 日本 | vs | 南アフリカ | A | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
| 11:00 | 4月28日(火)1:00 | デンマーク | vs | シンガポール | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 13:00 | 4月28日(火)3:00 | チェコ | vs | アルゼンチン | A | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 14:00 | 4月28日(火)4:00 | オーストラリア | vs | ベネズエラ | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 17:00 | 4月28日(火)7:00 | メキシコ | vs | カナダ | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 20:00 | 4月28日(火)10:00 | ニュージーランド | vs | コロンビア | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 4月28日(火) | 10:00 | 4月29日(水)0:00 | 南アフリカ | vs | チェコ | A | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
| 11:00 | 4月29日(水)1:00 | デンマーク | vs | オーストラリア | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 13:00 | 4月29日(水)3:00 | カナダ | vs | シンガポール | B | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 14:00 | 4月29日(水)4:00 | ベネズエラ | vs | メキシコ | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 17:00 | 4月29日(水)7:00 | ニュージーランド | vs | 日本 | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 20:00 | 4月29日(水)10:00 | コロンビア | vs | アルゼンチン | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
| 4月29日(水) | 10:00 | 4月30日(木)0:00 | シンガポール | vs | オーストラリア | B | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
| 11:00 | 4月30日(木)1:00 | チェコ | vs | ニュージーランド | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 13:00 | 4月30日(木)3:00 | 南アフリカ | vs | アルゼンチン | A | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 14:00 | 4月30日(木)4:00 | デンマーク | vs | メキシコ | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 17:00 | 4月30日(木)7:00 | ベネズエラ | vs | カナダ | B | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 20:00 | 4月30日(木)10:00 | 日本 | vs | コロンビア | A | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 4月26日(日) | ||
|---|---|---|
| アルゼンチン | vs 0:00 |
ニュージーランド |
| シンガポール | vs 1:00 |
ベネズエラ |
| チェコ | vs 3:00 |
日本 |
| カナダ | vs 4:00 |
デンマーク |
| メキシコ | vs 6:00 |
オーストラリア |
| OPENING CEREMONY 9:00 |
||
| コロンビア | vs 11:00 |
南アフリカ |
| 4月27日(月) | ||
| ベネズエラ | vs 0:00 |
デンマーク |
| シンガポール | vs 1:00 |
メキシコ |
| 南アフリカ | vs 3:00 |
ニュージーランド |
| オーストラリア | vs 4:00 |
カナダ |
| アルゼンチン | vs 7:00 |
日本 |
| コロンビア | vs 10:00 |
チェコ |
| 4月28日(火) | ||
| 日本 | vs 0:00 |
南アフリカ |
| デンマーク | vs 1:00 |
シンガポール |
| チェコ | vs 3:00 |
アルゼンチン |
| オーストラリア | vs 4:00 |
ベネズエラ |
| メキシコ | vs 7:00 |
カナダ |
| ニュージーランド | vs 10:00 |
コロンビア |
| 4月29日(水) | ||
| 南アフリカ | vs 0:00 |
チェコ |
| デンマーク | vs 1:00 |
オーストラリア |
| カナダ | vs 3:00 |
シンガポール |
| ベネズエラ | vs 4:00 |
メキシコ |
| ニュージーランド | vs 7:00 |
日本 |
| コロンビア | vs 10:00 |
アルゼンチン |
| 4月30日(木) | ||
| シンガポール | vs 0:00 |
オーストラリア |
| チェコ | vs 1:00 |
ニュージーランド |
| 南アフリカ | vs 3:00 |
アルゼンチン |
| デンマーク | vs 4:00 |
メキシコ |
| ベネズエラ | vs 7:00 |
カナダ |
| 日本 | vs 10:00 |
コロンビア |
日時は日本時間
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | ラウンド | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4月30日(木) | 未定 | 未定 | グループA3位 | vs | グループB3位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
| 未定 | 未定 | グループA6位 | vs | グループB6位 | プレースメント | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 未定 | 未定 | グループA2位 | vs | グループB2位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 未定 | 未定 | グループA5位 | vs | グループB5位 | プレースメント | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 未定 | 未定 | グループA4位 | vs | グループB4位 | プレースメント | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 未定 | 未定 | グループA1位 | vs | グループB1位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | ラウンド | 試合会場 | ||
| 5月1日(金) | 未定 | 未定 | グループA3位 | vs | グループB2位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
| 未定 | 未定 | グループB6位 | vs | グループA5位 | プレースメント | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 未定 | 未定 | グループA2位 | vs | グループB1位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 未定 | 未定 | グループA6位 | vs | グループB4位 | プレースメント | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 未定 | 未定 | グループB5位 | vs | グループA4位 | プレースメント | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 未定 | 未定 | グループA1位 | vs | グループB3位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | ラウンド | 試合会場 | ||
| 5月2日(土) | 未定 | 未定 | グループA3位 | vs | グループB1位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
| 未定 | 未定 | グループA6位 | vs | グループB5位 | プレースメント | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 未定 | 未定 | グループB3位 | vs | グループA2位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 未定 | 未定 | グループB6位 | vs | グループA4位 | プレースメント | ESTADIO EDUARDO PORRAS |
|
| 未定 | 未定 | グループA5位 | vs | グループB4位 | プレースメント | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 未定 | 未定 | グループB2位 | vs | グループA1位 | スーパー | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 5月1日(金) | ||
|---|---|---|
| グループA3位 | vs 時間未定 |
グループB3位 |
| グループA6位 | vs 時間未定 |
グループB6位 |
| グループA2位 | vs 時間未定 |
グループB2位 |
| グループA5位 | vs 時間未定 |
グループB5位 |
| グループA4位 | vs 時間未定 |
グループB4位 |
| グループA1位 | vs 時間未定 |
グループB1位 |
| 5月2日(土) | ||
| グループA3位 | vs 時間未定 |
グループB2位 |
| グループB6位 | vs 時間未定 |
グループA5位 |
| グループA2位 | vs 時間未定 |
グループB1位 |
| グループA6位 | vs 時間未定 |
グループB4位 |
| グループB5位 | vs 時間未定 |
グループA4位 |
| グループA1位 | vs 時間未定 |
グループB3位 |
| 5月3日(日) | ||
| グループA3位 | vs 時間未定 |
グループB1位 |
| グループA6位 | vs 時間未定 |
グループB5位 |
| グループB3位 | vs 時間未定 |
グループA2位 |
| グループB6位 | vs 時間未定 |
グループA4位 |
| グループA5位 | vs 時間未定 |
グループB4位 |
| グループB2位 | vs 時間未定 |
グループA1位 |
日時は日本時間
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5月3日(日) | 未定 | 未定 | スーパーラウンド4位 | vs (3位決定戦) |
スーパーラウンド3位 | ESTADIO 20 DE ENERO |
| 未定 | 未定 | スーパーラウンド2位 | vs (優勝決定戦) |
スーパーラウンド1位 | ESTADIO 20 DE ENERO |
|
| 5月4日(月) | ||
|---|---|---|
| スーパーラウンド4位 | 3位決定戦 時間未定 |
スーパーラウンド3位 |
| スーパーラウンド2位 | 優勝決定戦 時間未定 |
スーパーラウンド1位 |
日時は日本時間