
| 日本 | アルゼンチン | ニュージーランド | チェコ | コロンビア | 南アフリカ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 日本 | ●2-3 | ◯3-1 | ◯11-3 | ◯20-0 | ◯14-0 | 4 | 1 | 50 | 7 | 1 | |
| アルゼンチン | ◯3-2 | ●2-10 | ●4-9 | ◯8-0 | ◯11-6 | 3 | 2 | 28 | 27 | 4 | |
| ニュージーランド | ●1-3 | ◯10-2 | ◯8-4 | ◯7-0 | ◯9-2 | 4 | 1 | 35 | 11 | 2 | |
| チェコ | ●3-11 | ◯9-4 | ●4-8 | ◯11-1 | ◯8-0 | 3 | 2 | 35 | 24 | 3 | |
| コロンビア | ●0-20 | ●0-8 | ●0-7 | ●1-11 | ◯9-4 | 1 | 4 | 10 | 50 | 5 | |
| 南アフリカ | ●0-14 | ●6-11 | ●2-9 | ●0-8 | ●4-9 | 0 | 5 | 12 | 51 | 6 |
| ベネズエラ | カナダ | オーストラリア | メキシコ | シンガポール | デンマーク | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| ベネズエラ | ◯12-0 | ●0-2 | ●1-2 | ◯15-0 | ◯17-1 | 3 | 2 | 45 | 5 | 3 | |
| カナダ | ●0-12 | ●0-5 | ●6-7 | ◯20-0 | ◯3-1 | 2 | 3 | 29 | 25 | 4 | |
| オーストラリア | ◯2-0 | ◯5-0 | ◯3-0 | ◯10-0 | ◯9-1 | 5 | 0 | 29 | 1 | 1 | |
| メキシコ | ◯2-1 | ◯7-6 | ●0-3 | ◯10-0 | ◯8-0 | 4 | 1 | 27 | 10 | 2 | |
| シンガポール | ●0-15 | ●0-20 | ●0-10 | ●0-10 | ●5-7 | 0 | 5 | 5 | 62 | 6 | |
| デンマーク | ●1-17 | ●1-3 | ●1-9 | ●0-8 | ◯7-5 | 1 | 4 | 10 | 42 | 5 |
上位3チームが「スーパーラウンド」へ
下位3チームは「プレースメントラウンド」へ
※グループAの1位・2位、及び3位・4位は該当チーム同士の直接対決の成績により決定
| 日本 (グループA1位) |
ニュージーランド (グループA2位) |
チェコ (グループA3位) |
オーストラリア (グループB1位) |
メキシコ (グループB2位) |
ベネズエラ (グループB3位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 日本 | ◯3-1 | ◯11-3 | ●5-6 | ◯2-1 | ◯1-0 | 4 | 1 | 22 | 11 | 2 | |
| ニュージーランド | ●1-3 | ◯8-4 | ●2-3 | ◯10-1 | ◯4-1 | 3 | 2 | 25 | 12 | 3 | |
| チェコ | ●3-11 | ●4-8 | ●5-6 | ●3-7 | ●1-9 | 0 | 5 | 16 | 41 | 6 | |
| オーストラリア | ◯6-5 | ◯3-2 | ◯6-5 | ◯3-0 | ◯2-0 | 5 | 0 | 20 | 12 | 1 | |
| メキシコ | ●1-2 | ●1-10 | ◯7-3 | ●0-3 | ◯2-1 | 2 | 3 | 11 | 19 | 4 | |
| ベネズエラ | ●0-1 | ●1-4 | ◯9-1 | ●0-2 | ●1-2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 5 |
1位・2位のチームは優勝決定戦へ
3位・4位のチームは3位決定戦へ
※ 部分はオープニングラウンドの結果が反映される
| アルゼンチン (グループA4位) |
コロンビア (グループA5位) |
南アフリカ (グループA6位) |
カナダ (グループB4位) |
デンマーク (グループB5位) |
シンガポール (グループB6位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| アルゼンチン | ◯8-0 | ◯11-6 | ◯6-4 | ◯16-0 | ◯10-4 | 5 | 0 | 51 | 14 | 7 | |
| コロンビア | ●0-8 | ◯9-4 | ●2-5 | ●5-6 | ◯12-5 | 2 | 3 | 28 | 28 | 10 | |
| 南アフリカ | ●6-11 | ●4-9 | ●1-11 | ●1-8 | ●3-4 | 0 | 5 | 15 | 43 | 12 | |
| カナダ | ●4-6 | ◯5-2 | ◯11-1 | ◯3-1 | ◯20-0 | 4 | 1 | 43 | 10 | 8 | |
| デンマーク | ●0-16 | ◯6-5 | ◯8-1 | ●1-3 | ◯7-5 | 3 | 2 | 22 | 30 | 9 | |
| シンガポール | ●4-10 | ●5-12 | ◯4-3 | ●0-20 | ●5-7 | 1 | 4 | 18 | 52 | 11 |
※ 部分はオープニングラウンドの結果が反映される