
| 日本 | アルゼンチン | ニュージーランド | チェコ | コロンビア | 南アフリカ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 日本 | |||||||||||
| アルゼンチン | |||||||||||
| ニュージーランド | |||||||||||
| チェコ | |||||||||||
| コロンビア | |||||||||||
| 南アフリカ |
| ベネズエラ | カナダ | オーストラリア | メキシコ | シンガポール | デンマーク | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| ベネズエラ | |||||||||||
| カナダ | |||||||||||
| オーストラリア | |||||||||||
| メキシコ | |||||||||||
| シンガポール | |||||||||||
| デンマーク |
上位3チームが「スーパーラウンド」へ
下位3チームは「プレースメントラウンド」へ
| A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| グループA 1位 | |||||||||||
| グループA 2位 | |||||||||||
| グループA 3位 | |||||||||||
| グループB 1位 | |||||||||||
| グループB 2位 | |||||||||||
| グループB 3位 |
1位・2位のチームは優勝決定戦へ
3位・4位のチームは3位決定戦へ
※ 部分はオープニングラウンドの結果が反映される
| A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| グループA 4位 | |||||||||||
| グループA 5位 | |||||||||||
| グループA 6位 | |||||||||||
| グループB 4位 | |||||||||||
| グループB 5位 | |||||||||||
| グループB 6位 |
※ 部分はオープニングラウンドの結果が反映される