国際大会情報

| OPENING ROUND GAMES (オープニングラウンド/予選リーグ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| 11:00 | 15日(水)1:00 | 1 | ベネズエラ | フィリピン | VMTS Stadium | ||
| 13:30 | 15日(水)3:30 | OPENING CEREMONY (開会式) | VMTS Stadium | ||||
| 15:00 | 15日(水)5:00 | 2 | ペルー | プエルトリコ | VMTS Stadium | ||
| 18:00 | 15日(水)8:00 | 3 | 日本 | イギリス | VMTS Stadium | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| 11:00 | 16日(木)1:00 | 4 | プエルトリコ | ベネズエラ | VMTS Stadium | ||
| 14:00 | 16日(木)4:00 | 5 | ペルー | イギリス | VMTS Stadium | ||
| 17:00 | 16日(木)7:00 | 6 | フィリピン | 日本 | VMTS Stadium | ||
| 20:00 | 16日(木)10:00 | 7 | ペルー | 日本 | VMTS Stadium | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| 11:00 | 17日(金)1:00 | 8 | プエルトリコ | フィリピン | VMTS Stadium | ||
| 14:00 | 17日(金)4:00 | 9 | フィリピン | イギリス | VMTS Stadium | ||
| 17:00 | 17日(金)7:00 | 10 | ベネズエラ | 日本 | VMTS Stadium | ||
| 20:00 | 17日(金)10:00 | 11 | ベネズエラ | ペルー | VMTS Stadium | ||
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| 11:00 | 18日(土)1:00 | 12 | イギリス | プエルトリコ | VMTS Stadium | ||
| 14:00 | 18日(土)4:00 | 13 | イギリス | ベネズエラ | VMTS Stadium | ||
| 17:00 | 18日(土)7:00 | 14 | 日本 | プエルトリコ | VMTS Stadium | ||
| 20:00 | 18日(土)10:00 | 15 | フィリピン | ペルー | VMTS Stadium | ||
| PLAY-OFFS (最終順位決定戦) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日付 | 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 対戦カード | 試合会場 | ||
| 11:00 | 19日(日)1:00 | 16 | OR6位 | OR5位 | VMTS Stadium | ||
| 14:00 | 19日(日)4:00 | 17 | OR2位 | OR1位 | VMTS Stadium | ||
| 15:00 | 19日(日)5:00 | 18 | OR4位 | OR3位 | VMTS Stadium | ||
| 19:00 | 19日(日)9:00 | 19 | 試合番号18の勝者 | 試合番号17の敗者 | VMTS Stadium | ||
※( )内はOR(Opening Roundの略:オープニングラウンド/予選リーグ)順位
※試合会場:VMTS Stadium=ビジャ・マリア・デル・トリウンフォ・ソフトボールスタジアム
| OPENING ROUND GAMES (オープニングラウンド/予選リーグ) | ||
|---|---|---|
| 7/15(水) | ||
| ベネズエラ | フィリピン | |
| OPENING CEREMONY (開会式) 3:30 VMTS Stadium |
||
| ペルー | プエルトリコ | |
| 日本 | イギリス | |
| 7/16(木) | ||
| プエルトリコ | ベネズエラ | |
| ペルー | イギリス | |
| フィリピン | 日本 | |
| ペルー | 日本 | |
| 7/17(金) | ||
| プエルトリコ | フィリピン | |
| フィリピン | イギリス | |
| ベネズエラ | 日本 | |
| ベネズエラ | ペルー | |
| 7/18(土) | ||
| イギリス | プエルトリコ | |
| イギリス | ベネズエラ | |
| 日本 | プエルトリコ | |
| フィリピン | ペルー | |
| PLAY-OFFS (最終順位決定戦) | ||
|---|---|---|
| 7/19(日) | ||
| OR6位 | OR5位 | |
| OR2位 | OR1位 | |
| OR4位 | OR3位 | |
| 3位・4位戦の勝者 | 1位・2位戦の敗者 | |
日時は日本時間