国際大会情報

| 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 31日(金)0:00 | 1 | アメリカ領サモア | 日本 | デボンパーク | |
| 13:00 | 31日(金)3:00 | 2 | 中国 | カナダ | デボンパーク | |
| 16:00 | 31日(金)6:00 | 3 | U.S.Elite | チャイニーズ・タイペイ | デボンパーク | |
| 19:00 | 31日(金)9:00 | 4 | オーストラリア | アメリカ | デボンパーク | |
| 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 試合会場 | |||
| 10:00 | 1日(土)0:00 | 5 | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | デボンパーク | |
| 13:00 | 1日(土)3:00 | 6 | 中国 | オーストラリア | デボンパーク | |
| 16:00 | 1日(土)6:00 | 7 | アメリカ領サモア | U.S.Elite | デボンパーク | |
| 19:00 | 1日(土)9:00 | 8 | カナダ | アメリカ | デボンパーク | |
| 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 試合会場 | |||
| 10:00 | 2日(日)0:00 | 9 | チャイニーズ・タイペイ | アメリカ領サモア | デボンパーク | |
| 13:00 | 2日(日)3:00 | 10 | オーストラリア | カナダ | デボンパーク | |
| 16:00 | 2日(日)6:00 | 11 | アメリカ | 中国 | デボンパーク | |
| 19:00 | 2日(日)9:00 | 12 | U.S.Elite | 日本 | デボンパーク |
| 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 試合会場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | 3日(月)0:00 | 13 | チャイニーズ・タイペイ (グループA4位) |
中国 (グループB3位) |
デボンパーク | |
| 13:00 | 3日(月)3:00 | 14 | オーストラリア (グループB4位) |
アメリカ領サモア (グループA3位) |
デボンパーク | |
| 16:00 | 3日(月)6:00 | 15 | カナダ (グループB2位) |
日本 (グループA1位) |
デボンパーク | |
| 19:00 | 3日(月)9:00 | 16 | U.S.Elite (グループA2位) |
アメリカ (グループB1位) |
デボンパーク | |
| 現地時間 | 日本時間 | 試合番号 | 試合会場 | |||
| 9:00 | 3日(月)23:00 | 17 | チャイニーズ・タイペイ (試合番号13の敗者) |
オーストラリア (試合番号14の敗者) |
デボンパーク | |
| 12:00 | 4日(火)2:00 | 18 | 中国 (試合番号13の勝者) |
アメリカ領サモア (試合番号14の勝者) |
デボンパーク | |
| 15:00 | 4日(火)5:00 | 19 | カナダ (試合番号15の敗者) |
U.S.Elite (試合番号16の敗者) |
デボンパーク | |
| 19:00 | 4日(火)9:00 | 20 | 日本 (試合番号15の勝者) |
アメリカ (試合番号16の勝者) |
デボンパーク |
| #1アメリカ領サモア | 日本 |
| #2中国 | カナダ |
| #3U.S.Elite | チャイニーズ・タイペイ |
| #4オーストラリア | アメリカ |
| #5日本 | チャイニーズ・タイペイ |
| #6中国 | オーストラリア |
| #7アメリカ領サモア | U.S.Elite |
| #8カナダ | アメリカ |
| #9チャイニーズ・タイペイ | アメリカ領サモア |
| #10オーストラリア | カナダ |
| #11アメリカ | 中国 |
| #12U.S.Elite | 日本 |
| #13チャイニーズ・タイペイ (グループA4位) |
中国 (グループB3位) |
| #14オーストラリア (グループB4位) |
アメリカ領サモア (グループA3位) |
| #15カナダ (グループB2位) |
日本 (グループA1位) |
| #16U.S.Elite (グループA2位) |
アメリカ (グループB1位) |
| 7位決定戦チャイニーズ・タイペイ (#13の敗者) |
オーストラリア (#14の敗者) |
| 5位決定戦中国 (#13の勝者) |
アメリカ領サモア (#14の勝者) |
| 3位決定戦カナダ (#15の敗者) |
U.S.Elite (#16の敗者) |
| 優勝決定戦日本 (#15の勝者) |
アメリカ (#16の勝者) |
日時は日本時間