大会情報/生涯部門

| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人吉ライナーズハイシニア | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 堺ハイシニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | x | 9 |
| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大東おろちハイシニア | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 南海ヤングクラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
※大会規程により時間切れ |
||||||||
| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイシニア八王子クラブ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 旭球友会 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン神戸ハイシニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 諫早ハイシニア | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | x | 6 | |
※大会規程により時間切れ |
||||||||

優勝 堺ハイシニアクラブ(大阪)

優勝 大東おろちハイシニア(島根)

優勝 ハイシニア八王子クラブ(東京)

優勝 諫早ハイシニア(長崎)