男子リーグ

2026
| 桃 次 郎 |
三 重 ヴ ェ |
平 林 金 属 |
J テ ク ト |
高 知 P W |
山 口 水 産 |
豊 田 織 機 |
旭 化 成 |
ト ヨ タ |
安 川 電 機 |
愛 媛 W |
日 本 エ コ |
デ ン ソ | |
大 阪 堺 グ |
ダ イ ワ |
埼 玉 県 庁 |
熊 本 嶋 田 |
ホ ン ダ |
勝 数 |
敗 数 |
勝 率 |
リ | グ 戦 順 位 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桃次郎 | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 三重ヴェルデウィン | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 平林金属 | ☆ | |||||||||||||||||||||
| ジェイテクト | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 高知パシフィックウェーブ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 山口水産 | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 豊田自動織機 | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 旭化成 | ☆ | |||||||||||||||||||||
| トヨタ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 安川電機 | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 愛媛ウエスト | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 日本エコシステム | ☆ | |||||||||||||||||||||
| デンソー | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 大阪・堺 グローバル |
☆ | |||||||||||||||||||||
| SAGA ダイワアクト |
☆ | |||||||||||||||||||||
| 埼玉県庁クラブ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| 熊本嶋田クラブ | ☆ | |||||||||||||||||||||
| Honda | ☆ |
| 勝数 | 敗数 | リーグ戦順位 | |
|---|---|---|---|
| 大阪桃次郎 | |||
| 三重ヴェルデウィン | |||
| 平林金属 | |||
| ジェイテクト | |||
| 高知パシフィックウェーブ | |||
| 山口水産 | |||
| 豊田自動織機 | |||
| 旭化成 | |||
| トヨタ | |||
| 安川電機 | |||
| 愛媛ウエスト | |||
| 日本エコシステム | |||
| デンソー | |||
| 大阪・堺グローバル | |||
| SAGAダイワアクト | |||
| 埼玉県庁クラブ | |||
| 熊本嶋田クラブ | |||
| Honda |
●上位5チームが11月7日(土)・8日(日)、京都府京都市 わかさスタジアム京都で行われる決勝トーナメントに進出