大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和電機Blue Lakers | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 平林金属Peachblossoms | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王コスメ小田原フェニックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 靜甲ソルフェジオ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 靜甲ソルフェジオ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大和電機Blue Lakers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1x | 2 |
※延長9回タイブレーク |
||||||||||

3年ぶり3回目の優勝 大和電機Blue Lakers(長野)

準優勝 靜甲ソルフェジオ(静岡)