大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビックカメラ高崎ビークイーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 豊田自動織機シャイニングベガ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊予銀行ヴェールズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| トヨタレッドテリアーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊予銀行ヴェールズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ビックカメラ高崎ビークイーン | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 5 |

3年ぶり5回目の優勝 ビックカメラ高崎ビークイーン(群馬)

準優勝 伊予銀行ヴェールズ(愛媛)