|  |  | 
        
          |  
 
 |  
          | 平成13年度 日本男子ソフトボールリーグ2部個人表彰選手 |  
          | 
 
            
              | 賞 | 氏名 | 所属 | 備考 |  
              | 最高殊勲選手賞 | 細田 雄一 | 埼玉県庁クラブ | 防御率 1.78/7勝1負 |  
              | 最優秀投手賞 | 古林 為樹 | YKK | 防御率 1.50 |  
              | 最多勝利投手賞 | 細田 雄一 | 埼玉県庁クラブ | 7勝1負 |  
              | 村上 大和 | 豊田自動織機 |  
              | 首位打者賞 | 藤原 克也 | 光洋精工 | 打撃率 0.474 |  
              | 本塁打王 | 横田 将和 | 埼玉県庁クラブ | 2本 |  
              | 井ノ口 敏功 | 豊田自動織機 |  
              | 武松 忠行 | 豊田自動織機 |  
              | 妹尾 隆志 | ホシザキ電機 |  
              | 久角 淳 | 豊田自動織機 |  
              | 斉藤 恒寿 | 埼玉県庁クラブ |  
              | 打点王 | 松島 義憲 | 埼玉県庁クラブ | 9打点 |  
              | 優秀選手賞 | 投手 | 古林 為樹 | YKK | 防御率 1.50 |  
              | 捕手 | 松島 義憲 | 埼玉県庁クラブ | 打撃率 0.417 |  
              | 一塁手 | 久角 淳 | 豊田自動織機 | 打撃率 0.385 |  
              | 二塁手 | 藤原 克也 | 光洋精工 | 打撃率 0.474 |  
              | 三塁手 | 横田 将和 | 埼玉県庁クラブ | 打撃率 0.433 |  
              | 遊撃手 | 斉藤 恒寿 | 埼玉県庁クラブ | 打撃率 0.417 |  
              | 外野手 | 東 安成 | YKK | 打撃率 0.375 |  
              | 外野手 | 金田 真裕 | YKK | 打撃率 0.421 |  
              | 外野手 | 亀井 博 | 豊田自動織機 | 打撃率 0.348 |  
              | 指名打者 | 楠本 一道 | 光洋精工 | 打撃率 0.238 |  
 
  
 
 |  
          |   |  |  |