|  |  | 
        
          |  
 
 |  
          |  |  
          | 平成17年度 日本男子ソフトボール東日本リーグ個人表彰選手 |  
          | 
 
              
                | 賞 | 選手名 | チーム名 | 成 績 |  
                | 最高殊勲選手賞 | 村里 和貴 | デンソー | 0.67 | 9勝1敗 |  
                | 最優秀投手賞 | 村里 和貴 | デンソー | 防御率 | 0.67 |  
                | 最多勝利投手賞 | 村里 和貴 | デンソー | 9勝1敗 |  
                | 首位打者賞 | 植田 祐造 | ホンダエンジニアリング | 打撃率 | 0.452 |  
                | 本塁打王 | 松木 一也 | ホンダエンジニアリング | 4本 |  
                | 打 点 王 | 亀井  博 | 豊田自動織機 | 16打点 |  
                | ベ ス
 ト
 ナ
 イ
 ン
 賞
 | 投 手 | 村里 和貴 | デンソー | 防御率 | 0.67 |  
                | 捕 手 | 飯嶋 恭光 | 埼玉県庁クラブ | 打撃率 | 0.296 |  
                | 一塁手 | 植田 祐造 | ホンダエンジニアリング | 打撃率 | 0.452 |  
                | 二塁手 | 川崎 智秋 | デンソー | 打撃率 | 0.286 |  
                | 三塁手 | 横田 将和 | 埼玉県庁クラブ | 打撃率 | 0.341 |  
                | 遊撃手 | 西森 雄介 | 豊田自動織機 | 打撃率 | 0.364 |  
                | 外野手 | 松木 一也 | ホンダエンジニアリング | 打撃率 | 0.424 |  
                | 亀井  博 | 豊田自動織機 | 打撃率 | 0.381 |  
                | 横山  拓 | 山形県庁クラブ | 打撃率 | 0.361 |  
                | 指名選手 | 笠間 弘太 | トヨタ自動車 | 打撃率 | 0.154 |  
 
  
 
 |  
          |   |  |  |