|  |  | 
        
          |  
 
 |  
          | 平成15年度 日本男子ソフトボールリーグ1部個人表彰選手 |  
          | 
 
            
              | 賞 | 選手名 | チーム名 | 成 績 |  
              | 最高殊勲選手賞 | 西田 繁幸 | 大阪グローバル | 0.444;打点5 |  
              | 最優秀投手賞 | 西村 信紀 | 大阪グローバル | 防御率 0.41 |  
              | 最多勝利投手賞 | 村里 和貴 | デ ン ソー | 7勝4負 |  
              | 浜口 辰也 | ホンダエンジニアリング | 7勝3負 |  
              | 首位打者賞 | 西田 繁幸 | 大阪グローバル | 打撃率 0.444 |  
              | 本塁打王 | 中村 和也 | デ ン ソー | 4本 |  
              | 植田 祐造 | ホンダエンジニアリング |  
              | 永吉 慎一 | 西日本シロアリ |  
              | 古閑  操 | 西日本シロアリ |  
              | 久角  淳 | 豊田自動織機 |  
              | 打 
                点 王 | 吉田 康隆 | ホンダエンジニアリング | 12打点 |  
              | ベストナイン賞 | 投 手 | 西村 信紀 | 大阪グローバル | 防御率 0.41 |  
              | 捕 手 | 久角  淳 | 豊田自動織機 | 打撃率 0.303 |  
              | 一塁手 | 植田 祐造 | ホンダエンジニアリング | 打撃率 0.419 |  
              | 二塁手 | 永吉 慎一 | 西日本シロアリ | 打撃率 0.394 |  
              | 三塁手 | 川久保 衛 | ホンダエンジニアリング | 打撃率 0.355 |  
              | 遊撃手 | 西森 雄介 | 豊田自動織機 | 打撃率 0.385 |  
              | 外野手 | 西田 繁幸 | 大阪グローバル | 打撃率 0.444 |  
              | 古閑  操 | 西日本シロアリ | 打撃率 0.357 |  
              | 鈴木 幸司 | ホンダエンジニアリング | 打撃率 0.325 |  
              | 指名選手 | 石村  寛 | 大阪グローバル | 打撃率 0.293 |  
 
  
 
 |  
          |   |  |  |