|  |  | 
        
          |  |  
          |  |  
          | 平成18年度 日本男子ソフトボール東日本リーグ個人表彰選手 |  
          | 
 
              
                | 賞 | 選手名 | チーム名 | 成 績 |  
                | 最高殊勲選手賞 | 浜口 辰也 | ホンダエンジニアリング | 防御率0.47 9勝1敗 |  
                | 最優秀投手賞 | 浜口 辰也 | ホンダエンジニアリング | 防御率 | 0.47 |  
                | 最多勝利投手賞 | 浜口 辰也 | ホンダエンジニアリング | 9勝1敗 |  
                | 首位打者賞 | 植松 洋介 | デンソー | 打撃率 | 0.467 |  
                | 本塁打王 | 亀井博 | 豊田自動織機 | 4本 |  
                | 打 点 王 | 笠間 弘太 | トヨタ自動車 | 14打点 |  
                | ベ ス
 ト
 ナ
 イ
 ン
 賞
 | 投 手 | 浜口 辰也 | ホンダエンジニアリング | 防御率 | 0.47 |  
                | 捕 手 | 稲木 香介 | デンソー | 打撃率 | 0.250 |  
                | 一塁手 | 植松 洋介 | デンソー | 打撃率 | 0.467 |  
                | 二塁手 | 新井 達也 | 埼玉県庁クラブ | 打撃率 | 0.410 |  
                | 三塁手 | 川久保 衛 | ホンダエンジニアリング | 打撃率 | 0.229 |  
                | 遊撃手 | 野村 健仁 | YKK | 打撃率 | 0.308 |  
                | 外野手 | 黒田 友也 | ホンダエンジニアリング | 打撃率 | 0.385 |  
                | 江口 久雄 | トヨタ自動車 | 打撃率 | 0.385 |  
                | 亀井博 | 豊田自動織機 | 打撃率 | 0.343 |  
                | 指名選手 | 笠間 弘太 | トヨタ自動車 | 打撃率 | 0.297 |  
 
  
 
 |  
          |   |  |  |