|  |  | 
        
          |  
 
 |  
          | 平成14年度 日本男子ソフトボールリーグ1部個人表彰選手 |  
          | 
 
            
              | 賞 | 選手名 | チーム名 | 成 績 |  
              | 最高殊勲選手賞 | 岡本 友章 | オール高知 | 0.435,8本塁打 |  
              | 最優秀投手賞 | 西村 信紀 | オール高知 | 防御率 0.00 |  
              | 最多勝利投手賞 | 村里 和貴 | デ ン ソー | 9勝4負 |  
              | 首位打者賞 | 植野 将史 | オール高知 | 打撃率 0.457 |  
              | 本塁打王 | 岡本 友章 | オール高知 | 8本 |  
              | 和田  直 | トヨタ 自動車 |  
              | 打 
                点 王 | 岡本 友章 | オール高知 | 25打点 |  
              | ベストナイン賞 | 投 手 | 西村 信紀 | オール高知 | 防御率 0.00 |  
              | 捕 手 | 和田  直 | トヨタ 自動車 | 打撃率 0.400 |  
              | 一塁手 | 岡本 友章 | オール高知 | 打撃率 0.435 |  
              | 二塁手 | 永吉 慎一 | 西日本シロアリ | 打撃率 0.429 |  
              | 三塁手 | 横田 将和 | 埼玉県庁クラブ | 打撃率 0.415 |  
              | 遊撃手 | 梅下 佳裕 | オール高知 | 打撃率 0.333 |  
              | 外野手 | 植野 将史 | オール高知 | 打撃率 0.457 |  
              | 横山  拓 | 山形県庁クラブ | 打撃率 0.450 |  
              | 石村  寛 | ツヅキグローバル | 打撃率 0.371 |  
              | 指名打者 | 西田 繁幸 | オール高知 | 打撃率 0.391 |  
 
  
 
 |  
          |   |  |  |