|  |  | 
        
          |  [戦績表] [個人成績] |  
          |  |  
          | 2010年のリーグ戦績 |  
          | 
 
 
  
 
 
 |  
          | 2010年のリーグ戦績表 |  
          | ■ 第39回 日本男子ソフトボール西日本リーグ 戦績表
 
 
 
              
                |  | ダイワアクト | 大阪桃次郎 | 高知パシフィック ウェーブ
 | Neo長崎 | 旭化成 | 四国生コンSBC | 平林金属 | オール福岡 | ジェイテクト | 勝数 | 敗数 | 順位 |  
                | ダイワアクト | ☆ | ○4−1 | ○9−0 | ○2−0 | ●2−6 | ○11−2 | ○2−0 | ○10−0 | ○11−0 | 13 | 3 | 1 |  
                | ○7−5 | ○3−2 | ●5−7 | ●2−12 | ○8−0 | ○3−0 | ○9−1 | ○9−1 |  
                | 大阪桃次郎 | ●1−4 | ☆ | ○13−3 | ○7−6 | ○3−0 | ○9−4 | ○5−1 | ○12−1 | ○8−1 | 12 | 4 | 2 |  
                | ●5−7 | ●2−7 | ○11−4 | ●1−5 | ○6−3 | ○2−1 | ○12−2 | ○10−1 |  
                | 高知パシフィック
                  ウェーブ | ●0−9 | ●3−13 | ☆ | ○6−1 | ○2−1 | ○10−5 | ○11−4 | ○4−1 | ○6−3 | 10 | 6 | 4 |  
                | ●2−3 | ○7−2 | ●4−5 | ●1−2 | ●0−2 | ○3−2 | ○18−1 | ○7−2 |  
                | Neo長崎 | ●0−2 | ●6−7 | ●1−6 | ☆ | ○10−5 | ○4−0 | ●2−4 | ○5−0 | ○9−3 | 8 | 8 | 6 |  
                | ○7−5 | ●4−11 | ○5−4 | ●4−5 | ●5−6 | ●5−10 | ○14−6 | ○8−0 |  
                | 旭化成 | ○6−2 | ●0−3 | ●1−2 | ●5−10 | ☆ | ○10−3 | ●1−5 | ○3−0 | ○12−0 | 11 | 5 | 3 |  
                | ○12−2 | ○5−1 | ○2−1 | ○5−4 | ○7−2 | ●0−4 | ○11−1 | ○21−0 |  
                | 四国生コンSBC | ●2−11 | ●4−9 | ●5−10 | ●0−4 | ●3−10 | ☆ | ○8−1 | ○11−0 | ○9−3 | 6 | 10 | 7 |  
                | ●0−8 | ●3−6 | ○2−0 | ○6−5 | ●2−7 | ●1−2 | ●4−10 | ○10−0 |  
                | 平林金属 | ●0−2 | ●1−5 | ●4−11 | ○4−2 | ○5−1 | ●1−8 | ☆ | ●2−3 | ○9−1 | 8 | 8 | 5 |  
                | ●0−3 | ●1−2 | ●2−3 | ○10−5 | ○4−0 | ○2−1 | ○11−0 | ○9−0 |  
                | オール福岡 | ●0−10 | ●1−12 | ●1−4 | ●0−5 | ●0−3 | ●0−11 | ○3−2 | ☆ | ●3−10 | 3 | 13 | 8 |  
                | ●1−9 | ●2−12 | ●1−18 | ●6−14 | ●1−11 | ○10−4 | ●0−11 | ○5−1 |  
                | ジェイテクト | ●0−11 | ●1−8 | ●3−6 | ●3−9 | ●0−12 | ●3−9 | ●1−9 | ○10−3 | ☆ | 1 | 15 | 9 |  
                | ●1−9 | ●1−10 | ●2−7 | ●0−8 | ●0−21 | ●0−10 | ●0−9 | ●1−5 |  
 
  
 
 
 |  
          | 2010年の個人成績 |  
          | 
 |  
          | 個人投手成績 |  
          | (規定投球回数:37回以上 上位5傑)  注)L は左投げ 
 
  
    | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 投方 | 投球回数 | 刺殺 | 打者 | 打数 | 被安 | 失点 | 自責 | 被犠 | 与四 | 与死 | 奪三 | 被本 | 暴投 | 不投 | 打妨 | 投球数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 勝利率 | 試合 |  
    | 1 | アンドリュー・カークパトリック | 27 | ダイワアクト | L | 61 | 183 | 233 | 215 | 31 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 97 | 2 | 3 | 3 | 0 | 929 | 0,57 | 9 | 0 | 1,00 | 9 |  
    | 2 | 横畠  充 | 13 | 平林金属 |  | 39 2/3 | 119 | 158 | 137 | 27 | 11 | 10 | 6 | 15 | 0 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 627 | 1,76 | 3 | 4 | 0,43 | 9 |  
    | 3 | 松田  光 | 28 | 平林金属 |  | 51 | 153 | 209 | 191 | 40 | 21 | 17 | 3 | 13 | 2 | 47 | 6 | 2 | 1 | 0 | 793 | 2,33 | 5 | 2 | 0,71 | 12 |  
    | 4 | 高橋 速水 | 11 | 高知パシフィックウェーブ |  | 58 | 174 | 246 | 217 | 54 | 31 | 23 | 4 | 19 | 6 | 66 | 7 | 3 | 0 | 0 | 934 | 2,78 | 6 | 3 | 0,67 | 10 |  
    | 5 | 金丸 昭太 | 23 | 旭化成 |  | 94 | 282 | 411 | 370 | 100 | 39 | 38 | 8 | 25 | 8 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1606 | 2,83 | 10 | 5 | 0,67 | 15 |  
 
 |  
          | 個人打撃成績 |  
          | (規定打席数:33打席以上 上位30傑)  注)L は左打ち Sは両打ち 
 
 
  
    | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 打方 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 打妨 | 出塁 | 打撃率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 出塁率 | 補殺 | 刺殺 | 失策 | 守備率 | 試合 |  
    | 1 | 麻生 悠介 | 11 | ダイワアクト | L | 5 | 35 | 28 | 14 | 14 | 9 | 0 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 21 | 0,500 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0,600 | 9 | 6 | 1 | 0,938 | 10 |  
    | 2 | 川田 直諒 | 24 | 旭化成 |  | 7 | 57 | 50 | 24 | 15 | 11 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | 13 | 0 | 31 | 0,480 | 7 | 1 | 3 | 42 | 0,544 | 2 | 21 | 1 | 0,958 | 16 |  
    | 3 | 安井 宏光 | 25 | 高知パシフィックウェーブ |  | 6 | 40 | 35 | 16 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0,457 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0,500 | 12 | 10 | 2 | 0,917 | 10 |  
    | 4 | 岡本 友章 | 30 | 高知パシフィックウェーブ | L | 3 | 57 | 47 | 21 | 11 | 11 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0,447 | 1 | 2 | 4 | 38 | 0,544 | 3 | 78 | 2 | 0,976 | 16 |  
    | 5 | 松岡 真央 | 10 | 旭化成 | L | 6 | 58 | 54 | 23 | 17 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 27 | 0,426 | 1 | 4 | 7 | 53 | 0,466 | 29 | 26 | 1 | 0,982 | 16 |  
    | 6 | 永山 大志 | 21 | Neo長崎 | L | 9 | 43 | 38 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 0 | 19 | 0,421 | 2 | 2 | 1 | 25 | 0,442 | 2 | 14 | 1 | 0,941 | 12 |  
    | 7 | 澤田 優生 | 8 | 大阪桃次郎 | L | 4 | 60 | 53 | 21 | 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 9 | 0 | 27 | 0,396 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0,450 | 39 | 15 | 0 | 1,000 | 16 |  
    | 8 | 森  豊樹 | 39 | 大阪桃次郎 |  | 9 | 41 | 38 | 15 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0,395 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0,415 | 1 | 8 | 0 | 1,000 | 15 |  
    | 9 | 安井 伸二 | 16 | 高知パシフィックウェーブ | L | 8 | 46 | 42 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 19 | 0,381 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0,413 | 1 | 12 | 0 | 1,000 | 14 |  
    | 10 | 今井光太郎 | 45 | 大阪桃次郎 | L | 3 | 51 | 50 | 19 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0,380 | 5 | 1 | 0 | 26 | 0,392 | 2 | 113 | 2 | 0,983 | 16 |  
    | 11 | アンドリュー・カークパトリック | 27 | ダイワアクト | L | 7 | 55 | 51 | 19 | 9 | 20 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 22 | 0,373 | 4 | 1 | 3 | 34 | 0,400 | 13 | 11 | 1 | 0,960 | 16 |  
    | 12 | 平山  靖 | 22 | Neo長崎 |  | 2 | 52 | 44 | 16 | 10 | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0,364 | 2 | 0 | 1 | 21 | 0,423 | 6 | 79 | 3 | 0,966 | 15 |  
    | 12 | 西田 智之 | 32 | 平林金属 | L | 3 | 35 | 33 | 12 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0,364 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0,400 | 2 | 65 | 1 | 0,985 | 14 |  
    | 14 | 中村 健二 | 17 | 大阪桃次郎 | L | 1 | 53 | 47 | 17 | 12 | 11 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 22 | 0,362 | 3 | 2 | 2 | 30 | 0,415 | 15 | 2 | 0 | 1,000 | 16 |  
    | 15 | 山田 広之 | 1 | 大阪桃次郎 |  | 7 | 38 | 34 | 12 | 7 | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0,353 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0,368 | 1 | 10 | 0 | 1,000 | 16 |  
    | 16 | 伊藤 圭一 | 1 | 四国生コンSBC | L | DP | 43 | 37 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 17 | 0,351 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0,395 | 1 | 12 | 1 | 0,929 | 11 |  
    | 17 | 安戸 和輝 | 8 | ジェイテクト | L | 7 | 56 | 55 | 19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 11 | 0 | 20 | 0,345 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0,357 | 0 | 18 | 2 | 0,900 | 16 |  
    | 17 | 猪股  要 | 10 | 大阪桃次郎 |  | 6 | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0,345 | 1 | 0 | 3 | 20 | 0,421 | 24 | 18 | 2 | 0,955 | 16 |  
    | 17 | 金尾  純 | 1 | 高知パシフィックウェーブ | L | 6 | 34 | 29 | 10 | 8 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0,345 | 1 | 2 | 2 | 21 | 0,412 | 11 | 13 | 2 | 0,923 | 12 |  
    | 20 | 尾崎 和登 | 24 | 高知パシフィックウェーブ | L | 4 | 50 | 44 | 15 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 15 | 0 | 19 | 0,341 | 4 | 0 | 1 | 22 | 0,380 | 22 | 27 | 0 | 1,000 | 16 |  
    | 20 | 森  勇紀 | 1 | Neo長崎 |  | 1 | 50 | 44 | 15 | 9 | 9 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 20 | 0,341 | 1 | 1 | 3 | 27 | 0,400 | 7 | 0 | 1 | 0,875 | 16 |  
    | 22 | 田代 順平 | 1 | ダイワアクト | L | 8 | 61 | 56 | 19 | 15 | 7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 23 | 0,339 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0,377 | 1 | 15 | 1 | 0,941 | 16 |  
    | 23 | 筒井 拓友 | 16 | 大阪桃次郎 | L | 5 | 58 | 51 | 17 | 17 | 15 | 2 | 5 | 0 | 6 | 5 | 9 | 0 | 22 | 0,333 | 3 | 0 | 4 | 32 | 0,379 | 31 | 9 | 0 | 1,000 | 16 |  
    | 24 | 松本 剛知 | 5 | 平林金属 |  | 5 | 54 | 52 | 17 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0,327 | 2 | 0 | 2 | 25 | 0,352 | 29 | 15 | 2 | 0,957 | 16 |  
    | 25 | ドニー・ヘイル | 22 | 大阪桃次郎 |  | DP | 53 | 46 | 15 | 13 | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0,326 | 2 | 1 | 5 | 34 | 0,415 | 0 | 7 | 1 | 0,875 | 16 |  
    | 25 | 道本 健次 | 11 | 平林金属 |  | 7 | 50 | 46 | 15 | 8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0,326 | 4 | 0 | 3 | 28 | 0,380 | 0 | 6 | 1 | 0,857 | 16 |  
    | 25 | 平田 前雄 | 19 | オール福岡 |  | 9 | 46 | 43 | 14 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0,326 | 3 | 0 | 2 | 23 | 0,370 | 3 | 9 | 2 | 0,857 | 16 |  
    | 28 | 夏田 陽平 | 21 | 旭化成 |  | 2 | 47 | 40 | 13 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 18 | 0,325 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0,383 | 7 | 72 | 0 | 1,000 | 16 |  
    | 29 | 崎岡 俊一 | 10 | 四国生コンSBC | L | 8 | 40 | 37 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 14 | 0,324 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0,350 | 0 | 20 | 1 | 0,952 | 11 |  
    | 30 | 金丸 良樹 | 31 | 旭化成 |  | DP | 40 | 31 | 10 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0,323 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0,425 | 0 | 0 | 0 |  | 13 |  
 
  
 
 
 |  
          | 
 
 |  
          |   |  |  |