|  [戦績表] [個人成績] | 
        
          |  | 
        
          | 2007年のリーグ戦績 | 
        
          | 
 
              
                | 節 | 会    場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード |  
                |  | 宮崎県日向市 お倉ヶ浜運動公園
 | 4.21 | 10:00 | 平林金属 | vs | 高知パシフィックウェーブ |  |  
                | ホシザキ電機 | vs | 旭化成 |  
                | 12:00 | ダイワアクト | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | 西日本シロアリ | vs | オール北九州 |  
                | 14:00 | ジェイテクト | vs | Neo長崎 |  
                | 旭化成 | vs | 平林金属 |  
                | 4.22 | 10:00 | オール北九州 | vs | ジェイテクト |  
                | 平林金属 | vs | ダイワアクト |  
                | 12:00 | 大阪ツヅキグローバル | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                | Neo長崎 | vs | ホシザキ電機 |  
                | 14:00 | 旭化成 | vs | 西日本シロアリ |  
                | ダイワアクト | vs | Neo長崎 |  
                |  | 高知県春野町 春野総合運動公園
 | 6. 8 | 9:00 | 旭化成 | vs | オール北九州 |  |  
                | ダイワアクト | vs | ジェイテクト |  
                | 11:00 | 大阪ツヅキグローバル | vs | 平林金属 |  
                | Neo長崎 | vs | 西日本シロアリ |  
                | 13:00 | ジェイテクト | vs | ホシザキ電機 |  
                | 高知パシフィックウェーブ | vs | ダイワアクト |  
                | 15:00 | 平林金属 | vs | 西日本シロアリ |  
                | 6. 9 | 9:00 | ジェイテクト | vs | 旭化成 |  
                | 西日本シロアリ | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | 11:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | オール北九州 |  
                | Neo長崎 | vs | 平林金属 |  
                | 13:00 | ホシザキ電機 | vs | ダイワアクト |  
                | 大阪ツヅキグローバル | vs | 旭化成 |  
                | 15:00 | オール北九州 | vs | Neo長崎 |  
                | 6.10 | 9:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | Neo長崎 |  
                | ホシザキ電機 | vs | 西日本シロアリ |  
                | 11:00 | ダイワアクト | vs | 旭化成 |  
                | 平林金属 | vs | オール北九州 |  
                | 13:00 | 西日本シロアリ | vs | ジェイテクト |  
                | 大阪ツヅキグローバル | vs | ホシザキ電機 |  
                | 15:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | ジェイテクト |  
                |  | 大阪府大阪市 舞洲運動広場
 | 9. 8 | 10:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | 西日本シロアリ |  |  
                | 平林金属 | vs | ホシザキ電機 |  
                | 12:00 | Neo長崎 | vs | 旭化成 |  
                | ジェイテクト | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | 14:00 | オール北九州 | vs | ダイワアクト |  
                | ホシザキ電機 | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                | 9. 9 | 10:00 | Neo長崎 | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | オール北九州 | vs | ホシザキ電機 |  
                | 12:00 | 西日本シロアリ | vs | ダイワアクト |  
                | 旭化成 | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                | 14:00 | ジェイテクト | vs | 平林金属 |  
                | 大阪ツヅキグローバル | vs | オール北九州 |  
                | 男子決勝トーナメント | 愛知県 豊田市 運動公園ソフトボール場
 | 10月20日・21日 |  |  
                | 左側は三塁側のベンチとする。先攻・後攻はコイントスで決める。 |  
 
  
 
 
 | 
        
          | 2007年のリーグ戦績表 | 
        
          | ■ 第36回 日本男子ソフトボール西日本リーグ 戦績表
 最終成績 第3節(平成19年9月8日〜9日)終了
 
 
 
              
                |  | 大阪ツヅキ グローバル
 | 西日本 シロアリ
 | Neo 長崎 | ダイワアクト | オール 北九州
 | 高知 パシフィック
 ウェーブ
 | 平林金属 | ホシザキ電機 | 旭化成 | ジェイテクト | 勝数 | 敗数 | リーグ戦 順 位
 |  
                | 大阪ツヅキ グローバル
 |  ☆ | ○1−0 | ○13−1 | ○2−1 | ○7−3 | ●1−9 | ○8−2 | ○6−0 | ●0−2 | ○12−1 | 7 | 2 | 1 |  
                | 西日本シロアリ | ●0−1 |  ☆ | ○14−0 | ●2−3 | ○6−4 | ○11−4 | ○7−6 | ○4−1 | ○3−0 | ○5−3 | 7 | 2 | 2 |  
                | Neo 長崎 | ●1−13 | ●0−14 |  ☆ | ○7−0 | ○3−1 | ●0−18 | ●0−4 | ○5−1 | ○6−2 | ○6−0 | 5 | 4 | 6 |  
                | ダイワアクト | ●1−2 | ○3−2 | ●0−7 |  ☆ | ○9−2 | ○5−4 | ●3−4 | ○2−0 | ○12−1 | ○5−0 | 6 | 3 | 3 |  
                | オール北九州 | ●3−7 | ●4−6 | ●1−3 | ●2−9 |  ☆ | ●0−5 | ●0−5 | ○4−3 | ●0−3 | ○13−7 | 2 | 7 | 8 |  
                | 高知パシフィック ウェーブ
 | ○9−1 | ●4−11 | ○18−0 | ●4−5 | ○5−0 |  ☆ | ○1−0 | ○5−0 | ●1−5 | ○2−1 | 6 | 3 | 4 |  
                | 平林金属 | ●2−8 | ●6−7 | ○4−0 | ○4−3 | ○5−0 | ●0−1 |  ☆ | ○5−1 | ○5−3 | ●0−1 | 5 | 4 | 5 |  
                | ホシザキ電機 | ●0−6 | ●1−4 | ●1−5 | ●0−2 | ●3−4 | ●0−5 | ●1−5 |  ☆ | ●1−3 | ●0−3 | 0 | 9 | 10 |  
                | 旭化成 | ○2−0 | ●0−3 | ●2−6 | ●1−12 | ○3−0 | ○5−1 | ●3−5 | ○3−1 |  ☆ | ○7−0 | 5 | 4 | 7 |  
                | ジェイテクト | ●1−12 | ●3−5 | ●0−6 | ●0−5 | ●7−13 | ●1−2 | ○1−0 | ○3−0 | ●0−7 |  ☆ | 2 | 7 | 9 |  
 
              
                | 節 日 程
 | 第 1 節 (4/21〜22)
 | 第 2 節 (6/8〜10)
 | 第 3 節 (9/8〜9)
 |  
                | 開催地 |  宮崎県日向市 |  高知県春野町 |  大阪府大阪市 |  
  
 
 
 | 
        
          | 2007年の個人成績 | 
        
          | 
 | 
        
          | 個人投手成績 | 
        
          | (規定投球回数:21回以上 上位10傑)  注)L は左投げ 最終成績 第3節(平成19年9月8日〜9日)終了
 
 
 
 
              
                | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 投方 | 投球回数 | 刺殺 | 打者 | 打数 | 被安 | 失点 | 自責 | 被犠 | 与四 | 与死 | 奪三 | 被本 | 暴投 | 不投 | 打妨 | 投球数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 勝利率 | 試合 |  
                | 1 | 山尾 竜則 | 20 | 高知パシフィックウェーブ |  | 21 | 63 | 82 | 69 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 1 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 330 | 0.67 | 3 | 1 | 0.750 | 4 |  
                | 2 | 照井 賢吾 | 25 | 大阪ツヅキグローバル | L | 45 1/3 | 136 | 161 | 149 | 18 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 51 | 4 | 2 | 0 | 0 | 589 | 0.93 | 6 | 0 | 1.000 | 7 |  
                | 3 | 林  文彦 | 16 | 平林金属 |  | 58 2/3 | 176 | 251 | 214 | 48 | 22 | 16 | 7 | 25 | 4 | 63 | 2 | 10 | 0 | 1 | 982 | 1.91 | 5 | 4 | 0.556 | 9 |  
                | 4 | ターニー・ リチャードソン
 | 19 | ダイワアクト |  | 57 | 171 | 240 | 209 | 49 | 21 | 17 | 9 | 21 | 1 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 917 | 2.09 | 6 | 3 | 0.667 | 9 |  
                | 5 | 小谷 良朋 | 31 | 西日本シロアリ |  | 36 | 108 | 152 | 142 | 41 | 13 | 11 | 4 | 4 | 2 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 566 | 2.14 | 4 | 2 | 0.667 | 8 |  
                | 6 | 佐藤 慎一 | 18 | オール北九州 |  | 29 | 87 | 129 | 111 | 24 | 13 | 10 | 6 | 8 | 4 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 468 | 2.41 | 2 | 1 | 0.667 | 9 |  
                | 7 | 森  勇紀 | 1 | Neo長崎 |  | 21 2/3 | 65 | 93 | 81 | 18 | 8 | 8 | 2 | 9 | 1 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 354 | 2.58 | 1 | 1 | 0.500 | 5 |  
                | 8 | 大木 彰人 | 15 | 高知パシフィックウェーブ |  | 37 2/3 | 113 | 158 | 148 | 39 | 19 | 17 | 5 | 4 | 1 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 566 | 3.16 | 3 | 2 | 0.600 | 6 |  
                | 9 | 園田  努 | 17 | 旭化成 |  | 56 | 168 | 244 | 208 | 57 | 28 | 27 | 10 | 21 | 5 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 837 | 3.38 | 5 | 4 | 0.556 | 9 |  
                | 10 | 北添 政樹 | 17 | ジェイテクト |  | 26 2/3 | 80 | 120 | 113 | 37 | 18 | 14 | 0 | 6 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 416 | 3.68 | 0 | 2 | 0.000 | 7 |  
 
 | 
        
          | 個人打撃成績 | 
        
          | (規定打席数:18打席以上 上位30傑)  注)L は左打ち Sは両打ち 最終成績 第3節(平成19年9月8日〜9日)終了
 
 
 
              
                | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 打方 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 打妨 | 出塁 | 打撃率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 出塁率 | 補殺 | 刺殺 | 失策 | 守備率 | 試合 |  
                | 1 | 松本 剛知 | 5 | 平林金属 |  | 5 | 20 | 16 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 | 0.563 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0.600 | 7 | 4 | 3 | 0.786 | 6 |  
                | 2 | 上杉 大輝 | 7 | 旭化成 | L | 8 | 25 | 21 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0.476 | 1 | 1 | 2 | 19 | 0.480 | 2 | 8 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 3 | フェビアン・ マキア
 | 24 | ダイワアクト |  | DP | 22 | 17 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0.471 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0.591 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 6 |  
                | 4 | 小野 洋平 | 19 | 高知パシフィックウェーブ |  | 2 | 37 | 32 | 15 | 10 | 19 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 19 | 0.469 | 3 | 0 | 5 | 33 | 0.514 | 1 | 80 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 5 | 前  裕也 | 7 | 西日本シロアリ |  | 3 | 24 | 15 | 7 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0.467 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0.583 | 6 | 49 | 0 | 1.000 | 8 |  
                | 6 | 黒木 孝芳 | 1 | 旭化成 | L | 3 | 32 | 32 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0.438 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.438 | 7 | 64 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 7 | 和泉 敬二 | 8 | ホシザキ電機 | L | 6 | 26 | 23 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 10 | 0.435 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0.385 | 26 | 18 | 1 | 0.978 | 9 |  
                | 8 | 石村  寛 | 10 | 大阪ツヅキグローバル | L | 8 | 35 | 24 | 10 | 10 | 9 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 7 | 0 | 19 | 0.417 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0.543 | 0 | 4 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 9 | ドニー・ヘイル | 22 | 大阪ツヅキグローバル |  | DP | 34 | 27 | 11 | 7 | 10 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0.407 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0.529 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 9 |  
                | 9 | 横山  拓 | 4 | 西日本シロアリ | L | 8 | 34 | 27 | 11 | 9 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 14 | 0.407 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0.412 | 2 | 9 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 11 | 田中紘一郎 | 10 | ダイワアクト |  | 4 | 32 | 32 | 13 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 0 | 13 | 0.406 | 2 | 0 | 3 | 24 | 0.406 | 20 | 18 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 12 | 岡村 卓典 | 21 | 高知パシフィックウェーブ | L | 9 | 28 | 28 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0.393 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.393 | 0 | 5 | 1 | 0.833 | 9 |  
                | 13 | 安井 宏光 | 25 | 高知パシフィックウェーブ |  | 4 | 22 | 18 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0.389 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0.455 | 6 | 15 | 0 | 1.000 | 8 |  
                | 14 | 永吉 慎一 | 30 | 西日本シロアリ | L | 4 | 30 | 26 | 10 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 14 | 0.385 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0.467 | 21 | 22 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 15 | 松尾  武 | 26 | Neo長崎 | L | 7 | 20 | 16 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.450 | 0 | 8 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 16 | 平田 前雄 | 10 | オール北九州 |  | 9 | 30 | 27 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0.370 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.400 | 1 | 14 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 17 | 山崎 泰稔 | 10 | 西日本シロアリ | L | 2 | 31 | 31 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0.355 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0.355 | 3 | 46 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 18 | 佐々木 祐輔 | 14 | 大阪ツヅキグローバル | L | 7 | 18 | 17 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0.353 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0.389 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 8 |  
                | 19 | 浦野 将喜 | 24 | オール北九州 |  | 5 | 29 | 23 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.483 | 13 | 3 | 2 | 0.889 | 9 |  
                | 20 | 畠  久人 | 13 | 西日本シロアリ | L | 5 | 30 | 26 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 12 | 0.346 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.400 | 18 | 7 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 20 | 安井 伸二 | 16 | 高知パシフィックウェーブ | L | 8 | 28 | 26 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 9 | 0.346 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.321 | 0 | 11 | 1 | 0.917 | 9 |  
                | 22 | 片岡 一人 | 18 | 高知パシフィックウェーブ | L | 7 | 35 | 32 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0.344 | 3 | 1 | 0 | 16 | 0.343 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 22 | 西尾 健作 | 14 | 西日本シロアリ | L | 7 | 34 | 32 | 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0.344 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0.382 | 0 | 9 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 24 | 枝川 洋介 | 9 | ジェイテクト | L | 7 | 32 | 27 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.438 | 0 | 6 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 24 | 松岡 真央 | 8 | 旭化成 | L | 6 | 30 | 30 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0.333 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0.333 | 22 | 15 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 26 | 深川 清一郎 | 25 | ダイワアクト | L | 8 | 31 | 31 | 10 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0.323 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0.323 | 2 | 5 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 27 | 小島 郊正 | 7 | 大阪ツヅキグローバル | L | 3 | 31 | 28 | 9 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0.321 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0.387 | 2 | 69 | 0 | 1.000 | 9 |  
                | 28 | 高橋 幹夫 | 22 | ホシザキ電機 |  | 5 | 31 | 25 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 9 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0.320 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.419 | 6 | 16 | 3 | 0.880 | 9 |  
                | 29 | 宮宅 健次 | 50 | 平林金属 | L | 6 | 32 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0.310 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.344 | 20 | 9 | 1 | 0.967 | 9 |  
                | 30 | 岡本 公一 | 31 | ジェイテクト |  | 8 | 30 | 26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0.308 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.367 | 0 | 16 | 1 | 0.941 | 9 |  
                | 30 | 土居  猛 | 22 | ダイワアクト | L | 5 | 30 | 26 | 8 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0.308 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0.267 | 4 | 61 | 1 | 0.985 | 9 |  
 
  
 
 
 | 
        
          | 
 
 | 
        
          |   |