|  |  | 
        
          |  [戦績表] [個人成績] |  
          |  |  
          | 2008年のリーグ戦績 |  
          | 
 
              
                | 節 | 会    場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード |  
                |  | 佐賀県佐賀市 佐賀市健康運動センター
 | 4.25 | 9:00 | ダイワアクト | vs | ジェイテクト |  |  
                | 高知パシフィックウェーブ | vs | オール福岡 |  
                | 11:00 | 旭化成 | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | ジェイテクト | vs | オール北九州 |  
                | 13:00 | 平林金属 | vs | Neo長崎 |  
                | 高知パシフィックウェーブ | vs | オール北九州 |  
                | 15:00 | 平林金属 | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | ダイワアクト | vs | ジェイテクト |  
                | 4.26 | 9:00 | 四国生コンSBC | vs | ダイワアクト |  
                | 大阪ツヅキグローバル | vs | ジェイテクト |  
                | 11:00 | 四国生コンSBC | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                | 旭化成 | vs | 平林金属 |  
                | 13:00 | Neo長崎 | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | ダイワアクト | vs | オール北九州 |  
                | 15:00 | Neo長崎 | vs | 旭化成 |  
                | 平林金属 | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                |  | 高知県高知市 春野総合運動公園
 | 6.6 | 9:00 | 大阪ツヅキグローバル | vs | オール北九州 |  |  
                | 平林金属 | vs | 四国生コンSBC |  
                | 11:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | Neo長崎 |  
                | 旭化成 | vs | ジェイテクト |  
                | 13:00 | 平林金属 | vs | ダイワアクト |  
                | 四国生コンSBC | vs | オール北九州 |  
                | 15:00 | 旭化成 | vs | ダイワアクト |  
                | 高知パシフィックウェーブ | vs | ジェイテクト |  
                | 6.7 | 9:00 | 旭化成 | vs | Neo長崎 |  
                | 平林金属 | vs | オール北九州 |  
                | 11:00 | ジェイテクト | vs | Neo長崎 |  
                | ダイワアクト | vs | 四国生コンSBC |  
                | 13:00 | ジェイテクト | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | オール北九州 | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                | 15:00 | 四国生コンSBC | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | ダイワアクト | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                | 6.8 | 9:00 | ジェイテクト | vs | ダイワアクト |  
                | Neo長崎 | vs | オール北九州 |  
                | 11:00 | 大阪ツヅキグローバル | vs | 旭化成 |  
                | Neo長崎 | vs | 平林金属 |  
                | 13:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | 旭化成 |  
                | オール北九州 | vs | ジェイテクト |  
                | 15:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | 四国生コンSBC |  
                | 大阪ツヅキグローバル | vs | 平林金属 |  
                |  | 鹿児島県鹿児島市 鹿児島ふれあいスポーツランド
 | 9. 5 | 9:00 | ダイワアクト | vs | 旭化成 |  |  
                | オール北九州 | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | 11:00 | Neo長崎 | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                | オール北九州 | vs | 四国生コンSBC |  
                | 13:00 | ジェイテクト | vs | 旭化成 |  
                | ダイワアクト | vs | 平林金属 |  
                | 15:00 | ジェイテクト | vs | 高知パシフィックウェーブ |  
                | 四国生コンSBC | vs | 平林金属 |  
                | 9. 6 | 9:00 | 四国生コンSBC | vs | 旭化成 |  
                | 高知パシフィックウェーブ | vs | ダイワアクト |  
                | 11:00 | 平林金属 | vs | 旭化成 |  
                | 大阪ツヅキグローバル | vs | Neo長崎 |  
                | 13:00 | オール北九州 | vs | ダイワアクト |  
                | 大阪ツヅキグローバル | vs | 四国生コンSBC |  
                | 15:00 | オール北九州 | vs | 平林金属 |  
                | Neo長崎 | vs | ジェイテクト |  
                | 9. 7 | 9:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | 平林金属 |  
                | 四国生コンSBC | vs | ジェイテクト |  
                | 11:00 | ダイワアクト | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | 四国生コンSBC | vs | Neo長崎 |  
                | 13:00 | 高知パシフィックウェーブ | vs | 大阪ツヅキグローバル |  
                | 平林金属 | vs | ジェイテクト |  
                | 15:00 | ダイワアクト | vs | Neo長崎 |  
                | 旭化成 | vs | オール北九州 |  
                | 男子決勝トーナメント | 愛知県 豊田市 運動公園ソフトボール場
 | 10月18日・19日 |  |  
                | 左側は三塁側のベンチとする。先攻・後攻はコイントスで決める。 |  
 
  
 
 
 |  
          | 2008年のリーグ戦績表 |  
          | ■ 第37回 日本男子ソフトボール西日本リーグ 戦績表
 
 
 
              
                |  | 大阪 ツヅキ
 グローバル
 | ダイワアクト | 高知 パシフィック
 ウェーブ
 | 平林金属 | Neo長崎 | 旭化成 | オール北九州 | ジェイテクト | 四国生コンSBC | 勝数 | 敗数 | リーグ戦 順位
 |  
                | 大阪ツヅキ グローバル
 |  ☆ | ○5−0 ○7−0
 | ●3−6 ○6−10
 | ○12−1 ○8−1
 | ○2−0 ○4−3
 | ○6−0 ○5−1
 | ○5−1 ○4−0
 | ○7−1 ○9−0
 | ●4−5 ○4−1
 | 14 | 2 | 1 |  
                | ダイワアクト | ●0−5 ●0−7
 |  ☆ | ●1−13 ○2−1
 | ○7−1 ●4−10
 | ●4−7 ○10−1
 | ○4−1 ○4−3
 | ○3−0 ○6−1
 | ○1−0 ○2−0
 | ○3−2 ○8−7
 | 11 | 5 | 3 |  
                | 高知パシフィック ウェーブ
 | ○6−3 ●0−6
 | ○13−1 ●1−2
 |  ☆ | ○5−0 ●0−3
 | ●4−6 ○7−2
 | ○8−1 ○10−8
 | ○4−1 ○7−3
 | ○4−1 ○5−1
 | ●0−4 ○4−3
 | 11 | 5 | 2 |  
                | 平林金属 | ●1−12 ●1−8
 | ●1−7 ○10−4
 | ●0−5 ○3−0
 |  ☆ | ○6−0 ○2−0
 | ●2−5 ○10−5
 | ○11−4 ○7−3
 | ○4−3 ○4−2
 | ●4−5 ○3−0
 | 10 | 6 | 4 |  
                | Neo 長崎 | ●0−2 ●3−4
 | ○7−4 ●1−10
 | ○6−4 ●2−7
 | ●0−6 ●0−2
 |  ☆ | ○5−3 ●4−5
 | ○3−1 ○4−0
 | ○5−1 ○6−1
 | ○7−6 ●1−4
 | 8 | 8 | 6 |  
                | 旭化成 | ●0−6 ●1−5
 | ●1−4 ●3−4
 | ●1−8 ●8−10
 | ○5−2 ●5−10
 | ●3−5 ○5−4
 |  ☆ | ○7−3 ○3−0
 | ○5−0 ○6−2
 | ●6−10 ●1−3
 | 6 | 10 | 7 |  
                | オール北九州 | ●1−5 ●0−4
 | ●0−3 ●1−6
 | ●1−4 ●3−7
 | ●4−11 ●3−6
 | ●1−3 ●0−4
 | ●3−7 ●0−3
 |  ☆ | ●1−3 ○5−4
 | ●3−4 ●2−7
 | 1 | 15 | 9 |  
                | ジェイテクト | ●1−7 ●0−9
 | ●0−1 ●0−2
 | ●1−4 ●1−5
 | ●3−4 ●2−4
 | ●1−5 ●1−6
 | ●0−5 ●2−6
 | ○3−1 ●4−5
 | ☆ | ●0−4●1−12
 | 1 | 15 | 8 |  
                | 四国生コンSBC | ○5−4 ●1−4
 | ●2−3 ●7−8
 | ○4−0 ●3−4
 | ○5−4 ●0−3
 | ●6−7 ○4−1
 | ○10−6 ○3−1
 | ○4−3 ○7−2
 | ○4−0 ○12−1
 | ☆ | 10 | 6 | 5 |  
 
  
 
 
 |  
          | 2008年の個人成績 |  
          | 
 |  
          | 個人投手成績 |  
          | (規定投球回数:37回以上 上位10傑)  注)L は左投げ 
 
 
 
                
                  | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 投方 | 投球回数 | 刺殺 | 打者 | 打数 | 被安 | 失点 | 自責 | 被犠 | 与四 | 与死 | 奪三 | 被本 | 暴投 | 不投 | 打妨 | 投球数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 勝利率 | 試合 |  
                  | 1 | 照井賢吾 | 25 | 大阪ツヅキグローバル |  | 106 | 318 | 400 | 366 | 54 | 19 | 15 | 5 | 21 | 8 | 100 | 7 | 3 | 8 | 0 | 1497 | 0,99 | 14 | 2 | 0,88 | 16 |  
                  | 2 | 山尾竜則 | 20 | 高知パシフィックウェーブ |  | 70 | 210 | 287 | 261 | 51 | 26 | 20 | 5 | 15 | 6 | 84 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1049 | 2,00 | 6 | 4 | 0,60 | 11 |  
                  | 3 | 林 文彦 | 16 | 平林金属 |  | 69 | 207 | 303 | 255 | 61 | 38 | 24 | 14 | 31 | 3 | 75 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1197 | 2,43 | 8 | 5 | 0,62 | 14 |  
                  | 3 | 南里泰之 | 31 | NEO長崎 |  | 49 | 147 | 212 | 189 | 50 | 24 | 17 | 6 | 12 | 5 | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 737 | 2,43 | 5 | 3 | 0,63 | 10 |  
                  | 5 | 森 勇紀 | 1 | NEO長崎 |  | 52 1/3 | 157 | 224 | 204 | 58 | 25 | 21 | 10 | 10 | 0 | 40 | 7 | 2 | 2 | 0 | 783 | 2,81 | 3 | 4 | 0,43 | 11 |  
                  | 6 | 加納宏樹 | 20 | 四国生コンSBC |  | 67 2/3 | 203 | 286 | 266 | 71 | 29 | 28 | 7 | 9 | 4 | 35 | 11 | 1 | 4 | 0 | 948 | 2,90 | 7 | 3 | 0,70 | 13 |  
                  | 6 | 窪田芳浩 | 21 | 四国生コンSBC |  | 41 | 123 | 169 | 160 | 40 | 22 | 17 | 4 | 4 | 1 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 651 | 2,90 | 3 | 3 | 0,50 | 8 |  
                  | 8 | 大木彰人 | 15 | 高知パシフィックウェーブ |  | 40 | 120 | 173 | 157 | 41 | 19 | 17 | 4 | 10 | 2 | 50 | 8 | 4 | 0 | 0 | 655 | 2,98 | 5 | 1 | 0,83 | 6 |  
                  | 9 | トーマス・キャメロン | 27 | ダイワアクト |  | 42 | 126 | 175 | 154 | 30 | 24 | 19 | 4 | 14 | 3 | 51 | 4 | 13 | 8 | 0 | 726 | 3,17 | 5 | 2 | 0,71 | 8 |  
                  | 10 | ネーソン・ターケット | 15 | ダイワアクト |  | 46 | 138 | 196 | 175 | 37 | 24 | 22 | 3 | 12 | 6 | 61 | 9 | 5 | 0 | 0 | 696 | 3,35 | 4 | 2 | 0,67 | 10 |  
 
 |  
          | 個人打撃成績 |  
          | (規定打席数:33打席以上 上位30傑)  注)L は左打ち Sは両打ち 
 
 
              
                | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 打方 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 打妨 | 出塁 | 打撃率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 出塁率 | 補殺 | 刺殺 | 失策 | 守備率 | 試合 |  
                | 1 | 鈴木周平 | 3 | 大阪ツヅキグローバル | L | 8 | 54 | 50 | 23 | 11 | 17 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 26 | 0,460 | 6 | 1 | 4 | 43 | 0,481 | 6 | 78 | 1 | 0,988 | 16 |  
                | 2 | ドニー・ヘイル | 22 | 大阪ツヅキグローバル |  | 1 | 57 | 42 | 19 | 17 | 24 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 14 | 0 | 31 | 0,452 | 4 | 0 | 7 | 44 | 0,544 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 3 | 上杉大輝 | 7 | 旭化成 | L | 8 | 57 | 53 | 21 | 10 | 16 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 14 | 0 | 24 | 0,396 | 6 | 3 | 4 | 45 | 0,421 | 0 | 20 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 4 | 小野洋平 | 19 | 高知パシフィックウェーブ |  | 2 | 55 | 51 | 20 | 16 | 17 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 10 | 0 | 24 | 0,392 | 2 | 0 | 7 | 43 | 0,436 | 4 | 134 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 5 | 石村 寛 | 31 | 大阪ツヅキグローバル | L | 9 | 61 | 46 | 18 | 19 | 10 | 3 | 10 | 1 | 6 | 0 | 8 | 1 | 29 | 0,391 | 1 | 0 | 6 | 37 | 0,475 | 0 | 16 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 6 | 浦野将喜 | 24 | オール北九州 |  | 5 | 38 | 31 | 12 | 7 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 18 | 0,387 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0,474 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 12 |  
                | 7 | 宮宅健次 | 10 | 平林金属 | L | 0 | 55 | 47 | 17 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 2 | 9 | 0 | 22 | 0,362 | 3 | 2 | 1 | 27 | 0,400 | 16 | 20 | 1 | 0,973 | 16 |  
                | 8 | 熊谷優一 | 5 | 四国生コンSBC | L | 0 | 56 | 50 | 18 | 12 | 8 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13 | 0 | 23 | 0,360 | 5 | 0 | 2 | 29 | 0,411 | 13 | 4 | 3 | 0,850 | 16 |  
                | 9 | 溝口 弘一郎 | 8 | NEO長崎 |  | DP | 33 | 28 | 10 | 9 | 10 | 0 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 15 | 0,357 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0,455 | 3 | 56 | 0 | 1,000 | 12 |  
                | 10 | 水口敦史 | 36 | ダイワアクト | L | 0 | 54 | 48 | 17 | 9 | 8 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 12 | 0 | 22 | 0,354 | 4 | 0 | 3 | 30 | 0,407 | 11 | 101 | 3 | 0,974 | 16 |  
                | 11 | 田名後浩司 | 9 | 四国生コンSBC | L | 0 | 56 | 48 | 16 | 11 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0,333 | 2 | 0 | 2 | 24 | 0,375 | 0 | 12 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 11 | 畠 久人 | 1 | ダイワアクト | L | 0 | 55 | 48 | 16 | 13 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 | 22 | 0,333 | 3 | 0 | 5 | 34 | 0,400 | 19 | 14 | 2 | 0,943 | 16 |  
                | 11 | 河合恵祐 | 20 | 平林金属 | L | 0 | 54 | 48 | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 13 | 0 | 21 | 0,333 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0,389 | 0 | 16 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 11 | 田中省次 | 23 | 高知パシフィックウェーブ |  | 5 | 51 | 45 | 15 | 9 | 9 | 0 | 5 | 1 | 9 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0,333 | 4 | 0 | 2 | 25 | 0,412 | 21 | 11 | 3 | 0,914 | 16 |  
                | 15 | 植野将史 | 16 | 四国生コンSBC | L | 0 | 53 | 43 | 14 | 7 | 13 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0 | 23 | 0,326 | 2 | 0 | 2 | 22 | 0,434 | 1 | 14 | 1 | 0,938 | 16 |  
                | 16 | 平山靖 | 22 | NEO長崎 |  | 2 | 46 | 40 | 13 | 5 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | 15 | 0,325 | 4 | 1 | 3 | 28 | 0,326 | 9 | 65 | 1 | 0,987 | 16 |  
                | 17 | 得居純一 | 4 | 四国生コンSBC |  | 0 | 47 | 42 | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0,310 | 4 | 1 | 2 | 25 | 0,340 | 7 | 84 | 1 | 0,989 | 16 |  
                | 18 | 西田繁幸 | 10 | 大阪ツヅキグローバル | L | 7 | 58 | 52 | 16 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0,308 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0,328 | 0 | 18 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 19 | 松本剛知 | 5 | 平林金属 |  | 0 | 53 | 46 | 14 | 5 | 12 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0,304 | 4 | 0 | 2 | 24 | 0,396 | 26 | 9 | 1 | 0,972 | 16 |  
                | 20 | 岡本友章 | 30 | 高知パシフィックウェーブ | L | 3 | 56 | 50 | 15 | 9 | 10 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0,300 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0,357 | 2 | 98 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 21 | トーマスキャメロン | 27 | ダイワアクト | L | 0 | 50 | 44 | 13 | 3 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0 | 19 | 0,295 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0,380 | 12 | 8 | 1 | 0,952 | 16 |  
                | 22 | 小島郊正 | 7 | 大阪ツヅキグローバル | L | 3 | 55 | 51 | 15 | 11 | 15 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0,294 | 2 | 1 | 4 | 31 | 0,327 | 3 | 108 | 0 | 1,000 | 16 |  
                | 22 | 金丸良樹 | 6 | 旭化成 |  | 5 | 55 | 51 | 15 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0,294 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0,327 | 27 | 11 | 1 | 0,974 | 16 |  
                | 24 | 金尾 純 | 10 | 高知パシフィックウェーブ | L | 4 | 62 | 55 | 16 | 10 | 8 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 22 | 0,291 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0,355 | 32 | 26 | 3 | 0,951 | 16 |  
                | 25 | 濱田慎吾 | 2 | NEO長崎 |  | 3 | 49 | 45 | 13 | 10 | 7 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0,289 | 2 | 0 | 4 | 27 | 0,347 | 4 | 48 | 2 | 0,963 | 16 |  
                | 26 | 坂東伸昭 | 10 | ジェイテクト |  | 6 | 50 | 46 | 13 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0,283 | 0 | 2 | 2 | 23 | 0,340 | 42 | 8 | 4 | 0,926 | 16 |  
                | 27 | 岡村卓典 | 21 | 高知パシフィックウェーブ | L | DP | 40 | 39 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0,282 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0,300 | 0 | 0 | 0 |  | 14 |  
                | 28 | 小見山 敦吏 | 17 | 平林金属 | L | 0 | 50 | 43 | 12 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 21 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0,279 | 2 | 0 | 6 | 32 | 0,320 | 2 | 18 | 1 | 0,952 | 16 |  
                | 29 | 尾崎和登 | 24 | 高知パシフィックウェーブ | L | 8 | 39 | 33 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0,273 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0,308 | 0 | 15 | 0 | 1,000 | 14 |  
                | 30 | 上岡達史 | 16 | ジェイテクト |  | 3 | 44 | 37 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0,270 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0,341 | 10 | 123 | 2 | 0,985 | 16 |  
 
  
 
 
 |  
          | 
 
 |  
          |   |  |  |