|  | 
    
      |  |  |  |  | 平成19年度以前の男子西日本リーグの戦績表をご紹介。下の年度をクリックしてください。 |  | 
    
      |  |  | 
        
          |  |  
          |  |  
          | 2005年のリーグ戦績 |  
          | 
 
            
              | 節 | 期日 | 会場 |  |  
              | 1 | 4月30日・5月1日 | 佐賀県佐賀市 佐賀市健康センター多目的広場 |  |  
              | 2 | 6月3日〜5日 | 鹿児島県鹿児島市 鹿児島市ふれあいスポーツランド |  |  
              | 3 | 9月3日・4日 | 高知県春野町 春野総合運動公園 |  |  
              | 男子決勝トーナメント | 10月8日〜9日 | 三重県松阪市県営中部台運動公園野球場 |  |  
 
 |  
          | 2005年のリーグ戦績表 |  
          | 
 
              
                |  | 大阪ツヅキ グローバル
 | 西日本 シロアリ
 | レッツ フジト
 | 高知 パシフィック
 ウエーブ
 | NEO長崎 | 平林金属 | 旭化成延岡 |   ホシザキ電機
 | 光洋精工 | オール北九州 | ダイワアクト | 勝数 | 敗数 | リーグ戦 順 位
 |  
                | 大阪 グローバル
 | ☆ | ○4−2 | ○2−0 | ●5−7 | ○6−0 | ●4−5 | ○3−0 | ○10−0 | ○2−1 | ○7−2 | ○10−0 | 8 | 2 | 3 |  
                | 西日本シロアリ | ●2−4 | ☆ | ○2−0 | ●2−7 | ●1−5 | ●0ー4 | ○10−0 | ○8−0 | ○8−1 | ○4ー3 | ○4−1 | 6 | 4 | 4 |  
                | レッツフジト | ●0−2 | ●0−2 | ☆ | ●0−6 | ○8−5 | ●0−1 | ●4−9 | ○2−1 | ○3−0 | ●1−2 | ○7−5 | 4 | 6 | 8 |  
                | 高知 パシフィック
 ウエーブ
 | ○7−5 | ○7−2 | ○6−0 | ☆ | ○2−1 | ○5−4 | ○4−0 | ○8−5 | ○11−1 | ○4−1 | ○8−0 | 10 | 0 | 1 |  
                | NEO長崎 | ●0−6 | ○5−1 | ●5−8 | ●1−2 | ☆ | ●1−9 | ○5−3 | ○3−2 | ○7−0 | ●0−1 | ○13ー0 | 5 | 5 | 6 |  
                | 平林金属 | ○5−4 | ○4ー0 | ○1−0 | ●4−5 | ○9−1 | ☆ | ●5−6 | ○4−0 | ○13−0 | ○2−1 | ○5−0 | 8 | 2 | 2 |  
                | 旭化成延岡 | ●0−3 | ●0−10 | ○9−4 | ●0−4 | ●3−5 | ○6−5 | ☆ | ○1−0 | ○2−0 | ●1−3 | ●0−1 | 4 | 6 | 7 |  
                | ホシザキ電機 | ●0−10 | ●0−8 | ●1−2 | ●5−8 | ●2−3 | ●0−4 | ●0−1 | ☆ | ●4−7 | ●0−4 | ○2−1 | 1 | 9 | 11 |  
                | 光洋精工 | ●1−2 | ●1−8 | ●0−3 | ●1−11 | ●0−7 | ●0−13 | ●0−2 | ○7−4 | ☆ | ●0−6 | ●6ー13 | 1 | 9 | 10 |  
                | オール北九州 | ●2−7 | ●3−4 | ○2−1 | ●1−4 | ○1−0 | ●1−2 | ○3−1 | ○4−0 | ○6−0 | ☆ | ●5−6 | 5 | 5 | 5 |  
                | ダイワアクト | ●0−10 | ●1−4 | ●5−7 | ●0−8 | ●0−13 | ●0−5 | ○1−0 | ●1−2 | ○13−6 | ○6−5 | ☆ | 3 | 7 | 9 |  
 
  
 
 
 |  
          |   |  |  | 
    
      | 
          
           copyright © Japan Softball Association All rights reserved. 
          
       |