日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
9:00 | 11:00 | 日本 | マレーシア | Field A | ||
9:00 | 11:00 | 香港 | インド | Field B | ||
11:00 | 13:00 | シンガポール | タイ | Field A | ||
13:00 | 15:00 | インド | マレーシア | Field A | ||
15:00 | 17:00 | 香港 | 日本 | Field A | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
9:00 | 11:00 | インド | シンガポール | Field A | ||
9:00 | 11:00 | 日本 | タイ | Field B | ||
11:00 | 13:00 | 香港 | マレーシア | Field A | ||
13:00 | 15:00 | 日本 | シンガポール | Field A | ||
15:00 | 17:00 | インド | タイ | Field A | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
9:00 | 11:00 | 香港 | タイ | Field A | ||
9:00 | 11:00 | マレーシア | シンガポール | Field B | ||
11:00 | 13:00 | インド | 日本 | Field A | ||
13:00 | 15:00 | 香港 | シンガポール | Field A | ||
15:00 | 17:00 | マレーシア | タイ | Field A | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | 試合会場 | ||
9:00 | 11:00 | 香港 オープニングラウンド6位 |
インド オープニングラウンド5位 |
Field B | ||
9:00 | 11:00 | ![]() オープニングラウンド4位 |
マレーシア オープニングラウンド3位 |
Field A | ||
11:00 | 13:00 | ![]() オープニングラウンド2位 |
![]() オープニングラウンド1位 |
Field A | ||
13:30 | 15:30 |
6/2(月) オープニングラウンド | ||
---|---|---|
日本 | マレーシア | |
香港 | インド | |
シンガポール | タイ | |
インド | マレーシア | |
香港 | 日本 | |
6/3(火) オープニングラウンド | ||
インド | シンガポール | |
日本 | タイ | |
香港 | マレーシア | |
日本 | シンガポール | |
インド | タイ | |
6月4日(水) オープニングラウンド | ||
香港 | タイ | |
マレーシア | シンガポール | |
インド | 日本 | |
香港 | シンガポール | |
マレーシア | タイ | |
6/5(木) 順位決定戦 | ||
香港 オープニングラウンド6位 |
インド オープニングラウンド5位 |
|
タイ オープニングラウンド4位 |
マレーシア オープニングラウンド3位 |
|
シンガポール オープニングラウンド2位 |
日本 オープニングラウンド1位 |
|
時間は日本時間