日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 6月27日17:00 | カナダ | チェコ | B | LEGNANO |
||
10:30 | 6月27日17:30 | アメリカン・サモア | 日本 | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
13:00 | 6月27日20:00 | メキシコ | プエルトリコ | A | LEGNANO |
||
15:00 | 6月27日22:00 | チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
CARONNO PERTUSELLA |
|||||||
16:00 | 6月27日23:00 | オーストラリア | シンガポール | B | LEGNANO |
||
20:00 | 6月28日3:00 | イタリア | スペイン | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
10:00 | 6月28日17:00 | チャイニーズ・タイペイ | チェコ | B | LEGNANO |
||
10:30 | 6月28日17:30 | メキシコ | アメリカン・サモア | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
13:00 | 6月28日20:00 | プエルトリコ | 日本 | A | LEGNANO |
||
13:30 | 6月28日20:30 | シンガポール | カナダ | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
16:00 | 6月28日23:00 | オーストラリア | チェコ | B | LEGNANO |
||
16:30 | 6月28日23:30 | スペイン | アメリカン・サモア | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
19:00 | 6月29日 2:00 | イタリア | 日本 | A | LEGNANO |
||
19:30 | 6月29日 2:30 | アメリカ | カナダ | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
10:00 | 6月29日17:00 | オーストラリア | チャイニーズ・タイペイ | B | LEGNANO |
||
10:30 | 6月29日17:30 | スペイン | メキシコ | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
13:00 | 6月29日20:00 | カナダ | チャイニーズ・タイペイ | B | LEGNANO |
||
13:30 | 6月29日20:30 | 日本 | メキシコ | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
16:00 | 6月29日23:00 | チェコ | アメリカ | B | LEGNANO |
||
16:30 | 6月29日23:30 | プエルトリコ | イタリア | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
19:00 | 6月30日 2:00 | シンガポール | アメリカ | B | LEGNANO |
||
19:30 | 6月30日 2:30 | アメリカン・サモア | イタリア | A | CARONNO PERTUSELLA |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
10:00 | 6月30日17:00 | スペイン | プエルトリコ | A | LEGNANO |
||
10:30 | 6月30日17:30 | カナダ | オーストラリア | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
13:00 | 6月30日20:00 | アメリカン・サモア | プエルトリコ | A | LEGNANO |
||
13:30 | 6月30日20:30 | シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
16:00 | 6月30日23:00 | 日本 | スペイン | A | LEGNANO |
||
16:30 | 6月30日23:30 | アメリカ | オーストラリア | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
19:00 | 7月1日 2:00 | イタリア | メキシコ | A | LEGNANO |
||
19:30 | 7月1日 2:30 | チェコ | シンガポール | B | CARONNO PERTUSELLA |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
未定 | 未定 | グループA6位 | グループB5位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループA2位 | グループB2位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
未定 | 未定 | グループB6位 | グループA5位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループA3位 | グループB1位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
未定 | 未定 | グループA4位 | グループB4位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループB3位 | グループA1位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
未定 | 未定 | グループB6位 | グループA4位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループA3位 | グループB2位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
未定 | 未定 | グループA6位 | グループB4位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループB3位 | グループA2位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
未定 | 未定 | グループA5位 | グループB5位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループB1位 | グループA1位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
未定 | 未定 | グループA6位 | グループB6位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループA3位 | グループB3位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
未定 | 未定 | グループA5位 | グループB4位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループB2位 | グループA1位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
未定 | 未定 | グループB5位 | グループA4位 | 順位決定R |
LEGNANO |
||
未定 | 未定 | グループA2位 | グループB1位 | スーパーR |
CARONNO PERTUSELLA |
||
日付 | 現地時間 | 日本時間 | 対戦カード | グループ | 試合会場 | ||
15:00 | 7月5日22:00 | スーパーラウンド 4位 | スーパーラウンド 3位 | 3位決定戦 |
CARONNO PERTUSELLA |
||
最終順位決定戦 |
19:00 | 7月6日 2:00 | スーパーラウンド 2位 | スーパーラウンド 1位 | 優勝決定戦 |
CARONNO PERTUSELLA |
6月27日(金) オープニングラウンド |
||
---|---|---|
カナダ | チェコ | |
アメリカン・サモア | 日本 | |
メキシコ | プエルトリコ | |
チャイニーズ・タイペイ | アメリカ | |
オーストラリア | シンガポール | |
イタリア | スペイン | |
6月28日(土) オープニングラウンド |
||
チャイニーズ・タイペイ | チェコ | |
メキシコ | アメリカン・サモア | |
プエルトリコ | 日本 | |
シンガポール | カナダ | |
オーストラリア | チェコ | |
スペイン | アメリカン・サモア | |
イタリア | 日本 | |
アメリカ | カナダ | |
6月29日(日) オープニングラウンド |
||
オーストラリア | チャイニーズ・タイペイ | |
スペイン | メキシコ | |
カナダ | チャイニーズ・タイペイ | |
日本 | メキシコ | |
チェコ | アメリカ | |
プエルトリコ | イタリア | |
シンガポール | アメリカ | |
アメリカン・サモア | イタリア | |
6月30日(月) オープニングラウンド |
||
スペイン | プエルトリコ | |
カナダ | オーストラリア | |
アメリカン・サモア | プエルトリコ | |
シンガポール | チャイニーズ・タイペイ | |
日本 | スペイン | |
アメリカ | オーストラリア | |
イタリア | メキシコ | |
チェコ | シンガポール | |
7月1日(火) 予備日 |
||
7月2日(水) スーパーラウンド/順位決定ラウンド |
グループA6位 | グループB5位 |
グループA2位 | グループB2位 | |
グループB6位 | グループA5位 | |
グループA3位 | グループB1位 | |
グループA4位 | グループB4位 | |
グループB3位 | グループA1位 | |
7月3日(木) スーパーラウンド/順位決定ラウンド |
||
グループB6位 | グループA4位 | |
グループA3位 | グループB2位 | |
グループA6位 | グループB4位 | |
グループB3位 | グループA2位 | |
グループA5位 | グループB5位 | |
グループB1位 | グループA1位 | |
7月4日(金) スーパーラウンド/順位決定ラウンド |
||
グループA6位 | グループB6位 | |
グループA3位 | グループB3位 | |
グループA5位 | グループB4位 | |
グループB2位 | グループA1位 | |
グループB5位 | グループA4位 | |
グループA2位 | グループB1位 | |
7月5日(土) 最終順位決定戦 |
||
スーパーラウンド 4位 | スーパーラウンド 3位 | |
スーパーラウンド 2位 | スーパーラウンド 1位 |
試合開始時間は日本時間