グループA | 日本 | プエルトリコ | イタリア | メキシコ | スペイン | アメリカン・サモア | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
日本 | ◯7-0 | ◯4-3 | ◯6-0 | ◯9-1 | ◯6-2 | 5 | 0 | 32 | 6 | 1 | |
プエルトリコ | ●0-7 | ◯15-0 | ◯10-3 | ◯10-0 | ◯3-0 | 4 | 1 | 38 | 10 | 2 | |
イタリア | ●3-4 | ●0-15 | ●1-2 | ◯12-1 | ◯3-0 | 2 | 3 | 19 | 22 | 4 | |
メキシコ | ●0-6 | ●3-10 | ◯2-1 | ◯7-0 | ◯8-2 | 3 | 2 | 20 | 19 | 3 | |
スペイン | ●1-9 | ●0-10 | ●1-12 | ●0-7 | ◯7-6 | 1 | 4 | 9 | 44 | 5 | |
アメリカン・サモア | ●2-6 | ●0-3 | ●0-3 | ●2-8 | ●6-7 | 0 | 5 | 10 | 27 | 6 |
グループB | アメリカ | チャイニーズ・タイペイ | カナダ | チェコ | オーストラリア | シンガポール | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
アメリカ | ◯16-1 | ◯8-0 | ◯15-0 | ◯7-0 | ◯12-0 | 5 | 0 | 58 | 1 | 1 | |
チャイニーズ・タイペイ | ●1-16 | ◯4-3 | ●0-1 | ◯8-6 | ◯14-0 | 3 | 2 | 27 | 26 | 3 | |
カナダ | ●0-8 | ●3-4 | ●2-3 | ◯7-0 | ◯8-3 | 2 | 3 | 20 | 18 | 4 | |
チェコ | ●0-15 | ◯1-0 | ◯3-2 | ●4-9 | ◯13-0 | 3 | 2 | 21 | 26 | 2 | |
オーストラリア | ●0-7 | ●6-8 | ●0-7 | ◯9-4 | ◯11-0 | 2 | 3 | 26 | 26 | 5 | |
シンガポール | ●0-12 | ●0-14 | ●3-8 | ●0-13 | ●0-11 | 0 | 5 | 3 | 58 | 6 |
日本 (グループA1位) |
プエルトリコ (グループA2位) |
メキシコ (グループA3位) |
アメリカ (グループB1位) |
チェコ (グループB2位) |
チャイニーズ・タイペイ (グループB3位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
日本 | ◯7-0 | ◯6-0 | ◯3-2 | ◯7-0 | ◯4-0 | 5 | 0 | 27 | 2 | 1 | |
プエルトリコ | ●0-7 | ◯10-3 | ◯4-0 | ◯10-0 | ◯4-3 | 4 | 1 | 28 | 13 | 2 | |
メキシコ | ●0-6 | ●3-10 | ●0-7 | ◯4-1 | ●1-2 | 1 | 4 | 8 | 26 | 4 | |
アメリカ | ●2-3 | ●0-4 | ◯7-0 | ◯15-0 | ◯16-1 | 3 | 2 | 40 | 8 | 3 | |
チェコ | ●0-7 | ●0-10 | ●1-4 | ●0-15 | ◯1-0 | 1 | 4 | 2 | 36 | 6 | |
チャイニーズ・タイペイ | ●0-4 | ●3-4 | ◯2-1 | ●1-16 | ●0-1 | 1 | 4 | 6 | 26 | 5 |
イタリア (グループA4位) |
スペイン (グループA5位) |
アメリカン・サモア (グループA6位) |
カナダ (グループB4位) |
オーストラリア (グループB5位) |
シンガポール (グループB6位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
イタリア | ◯12-1 | ◯3-0 | ●0-9 | ●3-4 | ◯9-2 | 3 | 2 | 27 | 16 | 9 | |
スペイン | ●1-12 | ◯7-6 | ●3-6 | ●4-5 | ●6-8 | 1 | 4 | 21 | 37 | 12 | |
アメリカン・サモア | ●0-3 | ●6-7 | ●0-7 | ◯8-1 | ◯6-5 | 2 | 3 | 20 | 23 | 10 | |
カナダ | ◯9-0 | ◯6-3 | ◯7-0 | ◯7-0 | ◯8-3 | 5 | 0 | 37 | 6 | 7 | |
オーストラリア | ◯4-3 | ◯5-4 | ●1-8 | ●0-7 | ◯11-0 | 3 | 2 | 21 | 22 | 8 | |
シンガポール | ●2-9 | ◯8-6 | ●5-6 | ●3-8 | ●0-11 | 1 | 4 | 18 | 40 | 11 |