国際大会情報

| 日付 | 開始時間 | 試合会場 | 対戦カード | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 | D1 | ニュージーランドB | ニュージーランド | ||
| 15:00 | D2 | 日本 | ニュージーランドB | ||
| 17:30 | D1 | ニュージーランド | 日本 | ||
| 20:00 | D1 | ニュージーランド | オーストラリア | ||
| 日付 | 開始時間 | 試合会場 | 対戦カード | ||
| 10:00 | D1 | オーストラリア | ニュージーランドB | ||
| 12:30 | D2 | オーストラリア | 日本 | ||
| 15:00 | D1 | ニュージーランド | 日本 | ||
| 17:30 | D1 | オーストラリア | ニュージーランドB | ||
| 20:00 | D1 | オーストラリア | ニュージーランド | ||
| 20:00 | D2 | 日本 | ニュージーランドB | ||
| 日付 | 開始時間 | 試合会場 | 対戦カード | ||
| 10:30 | - | ニュージーランド | ニュージーランドB | ||
| 10:30 | - | 日本 | オーストラリア | ||
| 13:00 優勝決定戦 |
D1 | 予選1位 ニュージーランド |
予選2位 日本 |
||
| 2/8(金) | |||
|---|---|---|---|
| 時間/会場 | 対戦カード | ||
| 12:30/D1 | ニュージーランドB | ニュージーランド | |
| 15:00/D2 | 日本 | ニュージーランドB | |
| 17:30/D1 | ニュージーランド | 日本 | |
| 20:00/D1 | ニュージーランド | オーストラリア | |
| 2/9(土) | |||
| 時間/会場 | 対戦カード | ||
| 10:00/D1 | オーストラリア | ニュージーランドB | |
| 12:30/D2 | オーストラリア | 日本 | |
| 15:00/D1 | ニュージーランド | 日本 | |
| 17:30/D1 | オーストラリア | ニュージーランドB | |
| 20:00/D1 | オーストラリア | ニュージーランド | |
| 20:00/D2 | 日本 | ニュージーランドB | |
| 2/10(日) | |||
| 時間/会場 | 対戦カード | ||
| 10:30/- | ニュージーランド | ニュージーランドB | |
| 10:30/- | 日本 | オーストラリア | |
| 13:00/D1 優勝決定戦 |
予選1位 ニュージーランド |
予選2位 日本 |
|
| 日 本 | ニュージーランド | ニュージーランドB | オーストラリア | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 日 本 | ○3-0 | ○2-1 | ●0-1 | 4 | 2 | 19 | 11 | 2 | |
| ●1-5 | ○3-2 | ○10-2 | |||||||
| ニュージーランド | ●0-3 | ○5-0 | ○13-4 | 5 | 1 | 36 | 13 | 1 | |
| ○5-1 | ○7-0 | ○6-5 | |||||||
| ニュージーランドB | ●1-2 | ●0-5 | ○7-2 | 2 | 4 | 14 | 21 | 3 | |
| ●2-3 | ●0-7 | ○4-2 | |||||||
| オーストラリア | ○1-0 | ●4-13 | ●2-7 | 1 | 5 | 16 | 40 | 4 | |
| ●2-10 | ●5-6 | ●2-4 |