国際大会情報

| 日付 | 試合No. | 試合会場 | 開始時間 | 対戦カード | |||
| 11月29日(水) | 1 | 萬壽棒球場 | 10:00 |
|
|||
| 2 | 金龍棒球場 | 10:00 |
|
||||
| 3 | 萬壽棒球場 | 13:00 |
|
||||
| 4 | 金龍棒球場 | 13:00 |
|
||||
| 5 | 萬壽棒球場 | 15:00 |
|
||||
| 6 | 金龍棒球場 | 15:00 |
|
||||
| 11月30日(木) | 7 | 萬壽棒球場 | 9:00 |
|
|||
| 8 | 金龍棒球場 | 9:00 |
|
||||
| 9 | 萬壽棒球場 | 11:00 |
|
||||
| 10 | 金龍棒球場 | 11:00 |
|
||||
| 11 | 萬壽棒球場 | 13:00 |
|
||||
| 12 | 金龍棒球場 | 13:00 |
|
||||
| 13 | 萬壽棒球場 | 15:00 |
|
||||
| 14 | 金龍棒球場 | 15:00 |
|
||||
| 12月1日(金) | 15 | 萬壽棒球場 | 9:00 |
|
|||
| 16 | 金龍棒球場 | 9:00 |
|
||||
| 17 | 萬壽棒球場 | 11:00 |
|
||||
| 18 | 金龍棒球場 | 11:00 |
|
||||
| 19 | 萬壽棒球場 | 13:00 |
|
||||
| 20 | 金龍棒球場 | 13:00 |
|
||||
| 21 | 萬壽棒球場 | 15:00 |
|
||||
| 22 | 金龍棒球場 | 15:00 |
|
||||
| 12月2日(土) | 23 | 萬壽棒球場 | 9:00 |
|
|||
| 24 | 金龍棒球場 | 9:00 |
|
||||
| 25 | 萬壽棒球場 | 11:00 |
|
||||
| 26 | 金龍棒球場 | 11:00 |
|
||||
| 27 | 萬壽棒球場 | 13:00 |
|
||||
| 28 | 金龍棒球場 | 13:00 |
|
||||
| 29 | 萬壽棒球場 | 15:00 |
|
||||
| 30 | 金龍棒球場 | 15:00 |
|
| 日付 | 試合No. | 試合会場 | 開始時間 | 対戦カード | |||
| 12月3日(日) | P1 | 萬壽棒球場 | 9:00 |
|
|||
| P2 | 金龍棒球場 | 9:00 |
|
||||
| P3 | 萬壽棒球場 | 11:00 |
|
||||
| P4 | 金龍棒球場 | 11:00 |
|
||||
| P5 | 萬壽棒球場 | 13:00 |
|
||||
| P6 | 萬壽棒球場 | 15:00 |
|
||||
| P7 | 金龍棒球場 | 15:00 |
|
||||
| 12月4日(月) | P8 | 萬壽棒球場 | 9:00 |
|
|||
| P9 | 萬壽棒球場 | 12:00 |
|
||||
| P10 | 萬壽棒球場 | 15:00 |
|
| 日本 | フィリピン | 韓国 | 香港 | タイ | パキスタン | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| 日本 | ○8-0 | ○7-0 | ○8-0 | ○15-0 | ○7-0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 1 | |
| フィリピン | ●0-8 | ○6-4 | ○18-0 | ○5-0 | ○7-0 | 4 | 1 | 36 | 12 | 2 | |
| 韓国 | ●0-7 | ●4-6 | ○9-0 | ○8-0 | ○7-0 | 3 | 2 | 28 | 13 | 3 | |
| 香港 | ●0-8 | ●0-18 | ●0-9 | ○7-0 | ○7-0 | 2 | 3 | 14 | 35 | 4 | |
| タイ | ●0-15 | ●0-5 | ●0-8 | ●0-7 | ○7-0 | 1 | 4 | 7 | 35 | 5 | |
| パキスタン | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | 0 | 5 | 0 | 35 | 6 |
| チャイニーズ・タイペイ | 中国 | シンガポール | インドネシア | インド | イラン | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
| チャイニーズ・タイペイ | ○4-1 | ○11-1 | ○24-0 | ○20-0 | ○7-0 | 5 | 0 | 66 | 2 | 1 | |
| 中国 | ●1-4 | ○8-1 | ○9-1 | ○16-0 | ○7-0 | 4 | 1 | 41 | 6 | 2 | |
| シンガポール | ●1-11 | ●1-8 | ●6-7 | ○8-0 | ○7-0 | 2 | 3 | 23 | 26 | 4 | |
| インドネシア | ●0-24 | ●1-9 | ○7-6 | ○11-1 | ○7-0 | 3 | 2 | 26 | 40 | 3 | |
| インド | ●0-20 | ●0-16 | ●0-8 | ●1-11 | ○7-0 | 1 | 4 | 8 | 55 | 5 | |
| イラン | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | ●0-7 | 0 | 5 | 0 | 35 | 6 |
