
2016
| ホンダエンジニアリング | デンソー | 岐阜エコデンSC | トヨタ自動車 | 大阪グローバル | 豊田自動織機 | 埼玉県庁クラブ | YKK | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | ☆ | ○2-0 | ○10-5 | ○3-0 | ○6-0 | ●0-4 | ●4-5 | ○7-5 | 11 | 3 | 1 | 
| ○4-3 | ○3-2 | ○4-0 | ○9-0 | ○5-2 | ●1-4 | ○7-2 | |||||
| デンソー | ●0-2 | ☆ | ●0-1 | ○6-5 | ○5-4 | ○3-1 | ●2-5 | ○3-2 | 9 | 5 | 3 | 
| ●3-4 | ○3-2 | ●2-7 | ○7-5 | ○1-0 | ○4-3 | ○13-4 | |||||
| 岐阜エコデンSC | ●5-10 | ○1-0 | ☆ | ●2-3 | ○3-0 | ●1-4 | ○12-7 | ○8-0 | 6 | 8 | 6 | 
| ●2-3 | ●2-3 | ●0-1 | ○1-0 | ●3-4 | ●7-12 | ○3-1 | |||||
| トヨタ自動車 | ●0-3 | ●5-6 | ○3-2 | ☆ | ○6-1 | ●2-7 | ○5-2 | ○9-1 | 8 | 6 | 4 | 
| ●0-4 | ○7-2 | ○1-0 | ●2-3 | ○3-0 | ●1-3 | ○6-1 | |||||
| 大阪グローバル | ●0-6 | ●4-5 | ●0-3 | ●1-6 | ☆ | ●1-3 | ●0-2 | ○11-1 | 3 | 11 | 7 | 
| ●0-9 | ●5-7 | ●0-1 | ○3-2 | ●1-3 | ●8-9 | ○6-2 | |||||
| 豊田自動織機 | ○4-0 | ●1-3 | ○4-1 | ○7-2 | ○3-1 | ☆ | ○7-5 | ○7-3 | 10 | 4 | 2 | 
| ●2-5 | ●0-1 | ○4-3 | ●0-3 | ○3-1 | ○10-2 | ○9-3 | |||||
| 埼玉県庁クラブ | ○5-4 | ○5-2 | ●7-12 | ●2-5 | ○2-0 | ●5-7 | ☆ | ●3-6 | 8 | 6 | 5 | 
| ○4-1 | ●3-4 | ○12-7 | ○3-1 | ○9-8 | ●2-10 | ○4-1 | |||||
| YKK | ●5-7 | ●2-3 | ●0-8 | ●1-9 | ●1-11 | ●3-7 | ○6-3 | ☆ | 1 | 13 | 8 | 
| ●2-7 | ●4-13 | ●1-3 | ●1-6 | ●2-6 | ●3-9 | ●1-4 | 
●4位・5位はリーグ規定により、同率で並ぶチーム同士の直接対決における得失点差により決定
●上位4チームが11月12日(土)・13日(日)、栃木県宇都宮市 栃木県総合運動公園硬式野球場・軟式野球場で行われる決勝トーナメントに進出
| 平林金属 | ダイワアクト | 愛媛ウエスト | 旭化成 | 高知パシフィックウェーブ | Neo長崎 | 大阪桃次郎 | オール福岡 | ジェイテクト | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | ☆ | ○4-3 | ○7-0 | ○5-0 | ○4-3 | ○2-1 | ○4-1 | ○5-0 | ●3-5 | 13 | 3 | 1 | 
| ●1-2 | ○7-1 | ○6-5 | ○2-1 | ○6-4 | ●6-9 | ○18-7 | ○13-2 | |||||
| ダイワアクト | ●3-4 | ☆ | ○4-3 | ●2-7 | ○2-1 | ○6-1 | ○1-0 | ○6-1 | ●2-3 | 10 | 6 | 3 | 
| ○2-1 | ●0-2 | ○5-4 | ○1-0 | ○2-1 | ●5-12 | ○3-2 | ●0-1 | |||||
| 愛媛ウエスト | ●0-7 | ●3-4 | ☆ | ○6-5 | ○5-4 | ○4-1 | ●2-4 | ○13-2 | ●2-9 | 10 | 6 | 4 | 
| ●1-7 | ○2-0 | ○5-4 | ●2-3 | ○7-2 | ○7-0 | ○10-0 | ○7-0 | |||||
| 旭化成 | ●0-5 | ○7-2 | ●5-6 | ☆ | ●0-4 | ●3-13 | ●1-2 | ○15-6 | ○9-1 | 5 | 11 | 8 | 
| ●5-6 | ●4-5 | ●4-5 | ○6-3 | ●1-3 | ●7-13 | ○10-3 | ●1-4 | |||||
| 高知パシフィックウェーブ | ●3-4 | ●1-2 | ●4-5 | ○4-0 | ☆ | ○2-0 | ○3-1 | ○11-6 | ○13-3 | 10 | 6 | 5 | 
| ●1-2 | ●0-1 | ○3-2 | ●3-6 | ○5-4 | ○2-0 | ○14-4 | ○4-1 | |||||
| Neo長崎 | ●1-2 | ●1-6 | ●1-4 | ○13-3 | ●0-2 | ☆ | ●1-2 | ○17-15 | ●9-12 | 5 | 11 | 7 | 
| ●4-6 | ●1-2 | ●2-7 | ○3-1 | ●4-5 | ●3-4 | ○9-4 | ○8-4 | |||||
| 大阪桃次郎 | ●1-4 | ●0-1 | ○4-2 | ○2-1 | ●1-3 | ○2-1 | ☆ | ○10-3 | ○7-1 | 11 | 5 | 2 | 
| ○9-6 | ○12-5 | ●0-7 | ○13-7 | ●0-2 | ○4-3 | ○11-5 | ○7-4 | |||||
| オール福岡 | ●0-5 | ●1-6 | ●2-13 | ●6-15 | ●6-11 | ●15-17 | ●3-10 | ☆ | ●6-17 | 0 | 16 | 9 | 
| ●7-18 | ●2-3 | ●0-10 | ●3-10 | ●4-14 | ●4-9 | ●5-11 | ●5-9 | |||||
| ジェイテクト | ○5-3 | ○3-2 | ○9-2 | ●1-9 | ●3-13 | ○12-9 | ●1-7 | ○17-6 | ☆ | 8 | 8 | 6 | 
| ●2-13 | ○1-0 | ●0-7 | ○4-1 | ●1-4 | ●4-8 | ●4-7 | ○9-5 | 
●3位~5位、及び7位・8位はリーグ規定により、当該チームの勝敗により決定
●上位4チームが11月12日(土)・13日(日)、栃木県宇都宮市 栃木県総合運動公園硬式野球場・軟式野球場で行われる決勝トーナメントに進出
