
2014
| ホンダエンジニアリング | デンソー | トヨタ自動車 | 岐阜エコデンSC | 埼玉県庁クラブ | 大阪グローバル | 豊田自動織機 | YKK | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | ☆ | ●4-5 | ●2-5 | ○9-2 | ○15-2 | ○7-4 | ○5-4 | ○8-3 | 11 | 3 | 2 | 
| ●1-2 | ○11-3 | ○5-4 | ○13-3 | ○1-0 | ○10-3 | ○15-0 | |||||
| デンソー | ○5-4 | ☆ | ○2-0 | ○9-3 | ○11-1 | ○7-5 | ●6-9 | ○11-0 | 13 | 1 | 1 | 
| ○2-1 | ○2-0 | ○2-1 | ○4-3 | ○7-1 | ○3-0 | ○10-6 | |||||
| トヨタ自動車 | ○5-2 | ●0-2 | ☆ | ○4-3 | ○9-4 | ○11-1 | ●1-3 | ○9-1 | 9 | 5 | 4 | 
| ●3-11 | ●0-2 | ○1-0 | ●5-13 | ○3-1 | ○6-1 | ○8-7 | |||||
| 岐阜エコデンSC | ●2-9 | ●3-9 | ●3-4 | ☆ | ○5-3 | ○10-6 | ●1-9 | ○6-5 | 5 | 9 | 5 | 
| ●4-5 | ●1-2 | ●0-1 | ○3-1 | ○10-7 | ●2-5 | ●5-9 | |||||
| 埼玉県庁クラブ | ●2-15 | ●1-11 | ●4-9 | ●3-5 | ☆ | ●3-12 | ●5-6 | ○7-4 | 3 | 11 | 7 | 
| ●3-13 | ●3-4 | ○13-5 | ●1-3 | ●2-5 | ●5-7 | ○6-1 | |||||
| 大阪グローバル | ●4-7 | ●5-7 | ●1-11 | ●6-10 | ○12-3 | ☆ | ●0-1 | ●5-6 | 3 | 11 | 6 | 
| ●0-1 | ●1-7 | ●1-3 | ●7-10 | ○5-2 | ●1-5 | ○10-6 | |||||
| 豊田自動織機 | ●4-5 | ○9-6 | ○3-1 | ○9-1 | ○6-5 | ○1-0 | ☆ | ○12-0 | 10 | 4 | 3 | 
| ●3-10 | ●0-3 | ●1-6 | ○5-2 | ○7-5 | ○5-1 | ○7-6 | |||||
| YKK | ●3-8 | ●0-11 | ●1-9 | ●5-6 | ●4-7 | ○6-5 | ●0-12 | ☆ | 2 | 12 | 8 | 
| ●0-15 | ●6-10 | ●7-8 | ○9-5 | ●1-6 | ●6-10 | ●6-7 | 
●上位4チームは11月15日(土)~16日(日) 豊田市、豊田市運動公園ソフトボール場で開催される決勝トーナメントに出場する。
●6位・7位はリーグ規定により、当該チームの勝敗により決定した。
| 大阪桃次郎 | ダイワアクト | Neo長崎 | 平林金属 | 旭化成 | 高知パシフィックウェーブ | ジェイテクト | 愛媛ウエスト | オール福岡 | 勝数 | 敗数 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桃次郎 | ☆ | ○7-3 | ○9-1 | ○10-4 | ○8-3 | ○7-1 | ○3-1 | ●1-4 | ○10-2 | 13 | 3 | 1 | 
| ○11-3 | ○4-1 | ○2-1 | ○5-3 | ●1-4 | ○4-2 | ●7-8 | ○17-0 | |||||
| ダイワアクト | ●3-7 | ☆ | ○8-1 | ●4-8 | ●2-3 | ●1-2 | ○7-1 | ○3-2 | ○15-1 | 5 | 11 | 7 | 
| ●3-11 | ●0-1 | ●3-5 | ●0-1 | ●1-2 | ●2-4 | ●1-2 | ○7-4 | |||||
| Neo長崎 | ●1-9 | ●1-8 | ☆ | ●4-5 | ●2-4 | ○4-2 | ○5-4 | ○3-2 | ○11-3 | 7 | 9 | 6 | 
| ●1-4 | ○1-0 | ●9-12 | ●4-6 | ●6-9 | ○5-2 | ●0-4 | ○6-5 | |||||
| 平林金属 | ●4-10 | ○8-4 | ○5-4 | ☆ | ○5-3 | ○5-2 | ○2-0 | ○5-4 | ○14-4 | 13 | 3 | 2 | 
| ●1-2 | ○5-3 | ○12-9 | ●3-4 | ○5-3 | ○5-3 | ○9-1 | ○13-4 | |||||
| 旭化成 | ●3-8 | ○3-2 | ○4-2 | ●3-5 | ☆ | ○8-5 | ●2-6 | ○6-2 | ○7-0 | 11 | 5 | 3 | 
| ●3-5 | ○1-0 | ○6-4 | ○4-3 | ○6-4 | ○17-4 | ●6-8 | ○8-4 | |||||
| 高知パシフィックウェーブ | ●1-7 | ○2-1 | ●2-4 | ●2-5 | ●5-8 | ☆ | ○7-1 | ●4-5 | ○10-0 | 8 | 8 | 5 | 
| ○4-1 | ○2-1 | ○9-6 | ●3-5 | ●4-6 | ○12-5 | ●1-2 | ○11-0 | |||||
| ジェイテクト | ●1-3 | ●1-7 | ●4-5 | ●0-2 | ○6-2 | ●1-7 | ☆ | ○3-2 | ○12-1 | 5 | 11 | 8 | 
| ●2-4 | ○4-2 | ●2-5 | ●3-5 | ●4-17 | ●5-12 | ●1-8 | ○15-2 | |||||
| 愛媛ウエスト | ○4-1 | ●2-3 | ●2-3 | ●4-5 | ●2-6 | ○5-4 | ●2-3 | ☆ | ○12-5 | 10 | 6 | 4 | 
| ○8-7 | ○2-1 | ○4-0 | ●1-9 | ○8-6 | ○2-1 | ○8-1 | ○12-5 | |||||
| オール福岡 | ●2-10 | ●1-15 | ●3-11 | ●4-14 | ●0-7 | ●0-10 | ●1-12 | ●5-12 | ☆ | 0 | 16 | 9 | 
| ●0-17 | ●4-7 | ●5-6 | ●4-13 | ●4-8 | ●0-11 | ●2-15 | ●5-12 | 
●上位4チームは11月15日(土)~16日(日) 豊田市、豊田市運動公園ソフトボール場で開催される決勝トーナメントに出場する。
●1位~2位はリーグ規定により、当該チームの勝敗、7位~8位は当該チームの勝敗・失点数により決定した。
