|  |  | 
        
          |  [戦績表] [個人成績] |  
          |  |  
          | 2010年の戦績 |  
          | 
 
  
 
 |  
          | 2010年の戦績表 |  
          | ■ 第39回 日本男子ソフトボール東日本リーグ戦績表 
 
 
              
                |  | デンソー | トヨタ自動車 | 豊田自動織機 | ホンダエンジ ニアリング
 | 岐阜エコデン SC
 | 埼玉県庁 クラブ
 | Y K K | 勝数 | 敗数 | 順位 |  
                | デンソー | ☆ | ○8─1 | ○21─7 | ●4−8 | ●5−12 | ○11─4 | ○3─1 | 7 | 5 | 2 |  
                | ●1−6 | ●1−5 | ●9−10 | ○6−2 | ○2−1 | ○2−0 |  
                | トヨタ自動車 | ●1─8 | ☆ | ○3−2 | ●2─3 | ○10─7 | ○12─3 | ●4−5 | 7 | 5 | 3 |  
                | ○6−1 | ○11−5 | ●6−7 | ○8−7 | ○7−4 | ●1−10 |  
                | 豊田自動織機 | ●7─21 | ●2−3 | ☆ | ●2−3 | ●1─6 | ○7─4 | ○10─9 | 5 | 7 | 4 |  
                | ○5−1 | ●5−11 | ●1−8 | ○3−1 | ●3−6 | ○6−4 |  
                | ホンダエンジ ニアリング
 | ○8−4 | ○3─2 | ○3−2 | ☆ | ○8─1 | ○11─6 | ○10─9 | 12 | 0 | 1 |  
                | ○10−9 | ○7−6 | ○8−1 | ○3−1 | ○12−2 | ○9−8 |  
                | 岐阜エコデンSC | ○12−5 | ●7─10 | ○6─1 | ●1─8 | ☆ | ●7−11 | ●3─4 | 4 | 8 | 5 |  
                | ●2−6 | ●7−8 | ●1−3 | ●1−3 | ○6−5 | ○6−1 |  
                | 埼玉県庁 クラブ
 | ●4─11 | ●3─12 | ●4─7 | ●6─11 | ○11−7 | ☆ | ●0−2 | 3 | 9 | 7 |  
                | ●1−2 | ●4−7 | ○6−3 | ●2−12 | ●5−6 | ○10−3 |  
                | Y K K | ●1─3 | ○5−4 | ●9─10 | ●9─10 | ○4─3 | ○2−0 | ☆ | 4 | 8 | 6 |  
                | ●0−2 | ○10−1 | ●4−6 | ●8−9 | ●1−6 | ●3−10 |  
 
  
 
 |  
          | 2010年の個人成績 |  
          |  |  
          |  |  
          | (規定投球回数:189回以上 上位5傑)  注)L は左投げ 
 
 
  
    | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 投方 | 投球 回数
 | 刺殺 | 打者 | 打数 | 被安 | 失点 | 自責 | 被犠 | 与四 | 与死 | 奪三 | 被本 | 暴投 | 不投 | 打妨 | 投球数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 勝利率 | 試 合
 |  
    | 1 | 村里 和貴 | 11 | デンソー |  | 29 1/3 | 88 | 115 | 103 | 19 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 463 | 1,19 | 3 | 0 | 1,00 | 7 |  
    | 2 | 永吉 孝臣 | 18 | ホンダエンジニアリング |  | 40 2/3 | 122 | 172 | 158 | 39 | 21 | 15 | 4 | 7 | 3 | 24 | 8 | 2 | 2 | 0 | 661 | 2,58 | 5 | 0 | 1,00 | 8 |  
    | 3 | 良田 友博 | 5 | YKK |  | 51 1/3 | 154 | 235 | 200 | 53 | 35 | 26 | 5 | 27 | 3 | 35 | 7 | 1 | 0 | 0 | 812 | 3,55 | 2 | 5 | 0,29 | 10 |  
    | 4 | 濱口 寿二 | 25 | トヨタ自動車 |  | 61 1/3 | 184 | 268 | 244 | 66 | 36 | 33 | 8 | 15 | 1 | 48 | 14 | 2 | 0 | 0 | 954 | 3,77 | 7 | 2 | 0,78 | 11 |  
    | 5 | 大塚 浩平 | 17 | 豊田自動織機 |  | 40 2/3 | 122 | 190 | 171 | 54 | 30 | 26 | 5 | 13 | 1 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 667 | 4,48 | 1 | 3 | 0,25 | 10 |  
 
 |  
          |  |  
          | (規定打席数:25打席以上 上位30傑)  注)L は左打ち Sは両打ち 
 
 
  
    | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 打 方
 | 位 置
 | 打 席
 | 打 数
 | 安 打
 | 得 点
 | 打 点
 | 犠 打
 | 四 球
 
 | 死 球
 | 三 振
 
 | 盗 塁
 | 残 塁
 | 打 妨
 | 出 塁
 | 打撃 率
 | 二 塁
 | 三 塁
 | 本 塁
 | 塁 打
 | 出塁 率
 | 補 殺
 | 刺 殺
 | 失策 | 守備率 | 試 合
 |  
    | 1 | 床井 優介 | 9 | ホンダエンジニアリング | L | 8 | 47 | 45 | 27 | 17 | 28 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 12 | 0 | 29 | 0,600 | 1 | 4 | 7 | 57 | 0,617 | 0 | 26 | 0 | 1,000 | 12 |  
    | 2 | 石谷 彰浩 | 22 | ホンダエンジニアリング |  | 2 | 32 | 27 | 13 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0,481 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0,531 | 2 | 60 | 0 | 1,000 | 12 |  
    | 3 | 久角  淳 | 25 | 豊田自動織機 | L | 2 | 38 | 31 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 21 | 0,452 | 1 | 1 | 2 | 23 | 0,553 | 3 | 52 | 0 | 1,000 | 11 |  
    | 4 | 鈴木 周平 | 3 | 岐阜エコデンSC | L | 7 | 44 | 38 | 17 | 10 | 10 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0,447 | 2 | 2 | 3 | 32 | 0,477 | 1 | 16 | 2 | 0,895 | 12 |  
    | 5 | 植松 洋介 | 25 | デンソー | L | 8 | 52 | 46 | 19 | 15 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 25 | 0,413 | 2 | 1 | 3 | 32 | 0,481 | 5 | 34 | 0 | 1,000 | 12 |  
    | 6 | 澤登 正和 | 1 | 埼玉県庁クラブ | L | 8 | 27 | 22 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 0,409 | 1 | 2 | 1 | 17 | 0,370 | 8 | 14 | 0 | 1,000 | 10 |  
    | 7 | 北澤 慶介 | 18 | 埼玉県庁クラブ |  | 2 | 42 | 37 | 15 | 7 | 7 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 20 | 0,405 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0,476 | 6 | 51 | 0 | 1,000 | 12 |  
    | 7 | 中村 和也 | 21 | デンソー | L | DP | 38 | 37 | 15 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0,405 | 0 | 4 | 1 | 26 | 0,395 | 0 | 1 | 0 | 1,000 | 12 |  
    | 9 | 川崎 智秋 | 13 | デンソー |  | 5 | 48 | 40 | 16 | 9 | 8 | 0 | 8 | 0 | 9 | 1 | 12 | 0 | 24 | 0,400 | 1 | 0 | 2 | 23 | 0,500 | 26 | 9 | 3 | 0,921 | 12 |  
    | 9 | 保坂 真樹 | 4 | ホンダエンジニアリング | L | 4 | 48 | 40 | 16 | 14 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 | 22 | 0,400 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0,458 | 26 | 30 | 1 | 0,982 | 12 |  
    | 9 | 笠間 弘太 | 14 | トヨタ自動車 | L | DP | 44 | 40 | 16 | 6 | 16 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0,400 | 3 | 0 | 4 | 31 | 0,455 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  
    | 12 | 浦本 大嗣 | 10 | ホンダエンジニアリング | L | 3 | 45 | 36 | 14 | 12 | 15 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0,389 | 2 | 1 | 5 | 33 | 0,467 | 5 | 70 | 1 | 0,987 | 12 |  
    | 12 | 森田  裕介 | 19 | 豊田自動織機 | L | DP | 37 | 36 | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 15 | 0,389 | 1 | 0 | 3 | 24 | 0,405 | 0 | 0 | 0 |  | 12 |  
    | 14 | 番場 勇希 | 3 | YKK |  | 4 | 44 | 39 | 15 | 10 | 12 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 10 | 0 | 20 | 0,385 | 3 | 0 | 5 | 33 | 0,455 | 34 | 20 | 2 | 0,964 | 12 |  
    | 14 | 黒田 友也 | 26 | ホンダエンジニアリング |  | 7 | 43 | 39 | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 18 | 0,385 | 5 | 2 | 1 | 27 | 0,419 | 1 | 13 | 0 | 1,000 | 12 |  
    | 16 | 石井 悠太 | 8 | ホンダエンジニアリング |  | 5 | 42 | 34 | 13 | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 18 | 0,382 | 4 | 0 | 2 | 23 | 0,429 | 21 | 11 | 4 | 0,889 | 12 |  
    | 16 | 首藤 大地 | 3 | トヨタ自動車 | L | 4 | 36 | 34 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0,382 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0,361 | 18 | 23 | 2 | 0,953 | 11 |  
    | 16 | 長岡  孝 | 16 | デンソー | L | 3 | 35 | 34 | 13 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 14 | 0,382 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,400 | 7 | 38 | 0 | 1,000 | 8 |  
    | 19 | 久保田 稔 | 10 | デンソー |  | 2 | 45 | 37 | 14 | 10 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0 | 20 | 0,378 | 1 | 0 | 1 | 18 | 0,444 | 2 | 53 | 2 | 0,965 | 12 |  
    | 20 | 山本  淳 | 1 | トヨタ自動車 | L | 8 | 48 | 43 | 16 | 10 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0,372 | 3 | 1 | 2 | 27 | 0,375 | 0 | 25 | 0 | 1,000 | 12 |  
    | 21 | 斉藤 恒寿 | 24 | 埼玉県庁クラブ |  | 6 | 31 | 30 | 11 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0,367 | 2 | 0 | 3 | 22 | 0,387 | 9 | 16 | 2 | 0,926 | 11 |  
    | 22 | 亀井  博 | 6 | 豊田自動織機 |  | 8 | 38 | 31 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 16 | 0,355 | 0 | 1 | 3 | 22 | 0,421 | 2 | 17 | 0 | 1,000 | 12 |  
    | 23 | 前田 貴則 | 23 | YKK |  | 2 | 42 | 37 | 13 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 17 | 0,351 | 3 | 1 | 0 | 18 | 0,405 | 13 | 55 | 4 | 0,944 | 12 |  
    | 23 | 鈴村 和正 | 18 | 岐阜エコデンSC | L | 3 | 41 | 37 | 13 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 | 16 | 0,351 | 0 | 1 | 3 | 24 | 0,390 | 3 | 80 | 3 | 0,965 | 12 |  
    | 25 | 坂本 幸博 | 12 | 豊田自動織機 | L | 9 | 27 | 23 | 8 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0,348 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0,444 | 0 | 12 | 2 | 0,857 | 12 |  
    | 26 | 下戸 成之 | 1 | 豊田自動織機 |  | 7 | 27 | 26 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0,346 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0,370 | 0 | 16 | 0 | 1,000 | 9 |  
    | 27 | 前  裕也 | 8 | 岐阜エコデンSC |  | 4 | 42 | 38 | 13 | 9 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0,342 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,381 | 22 | 29 | 1 | 0,981 | 12 |  
    | 28 | 新井 達也 | 10 | 埼玉県庁クラブ | L | 4 | 33 | 30 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 11 | 0,333 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0,333 | 19 | 16 | 0 | 1,000 | 11 |  
    | 29 | 江口 真史 | 24 | トヨタ自動車 |  | 5 | 47 | 40 | 13 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 20 | 0,325 | 3 | 0 | 2 | 22 | 0,426 | 16 | 4 | 2 | 0,909 | 12 |  
    | 30 | 槙田 直也 | 8 | デンソー | L | 6 | 44 | 37 | 12 | 9 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 15 | 0,324 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0,341 | 14 | 15 | 1 | 0,967 | 11 |  
 
 |  
          | 
 |  
          | 
 
 
  
 
 |  
          |   |  |  |