|  |  | 
        
          |  [戦績表] [個人成績] |  
          |  |  
          | 2008年の戦績 |  
          | 
 
              
                | 節 | 会場 | 月日 | 試合開始 | 対戦カード |  
                |  | 岐阜県羽島市 羽島市総合運動場
 | 4.26 | 9:00 | デ ン ソ ー | vs | 埼玉県庁クラブ |  |  
                | YKK | vs | 青森ソフトボールクラブ |  
                | 11:00 | デ ン ソ ー | vs | トヨタ自動車 |  
                | ホンダエンジニアリング | vs | 青森ソフトボールクラブ |  
                | 13:00 | 岐阜松久ファイターズ | vs | YKK |  
                | 埼玉県庁クラブ | vs | 豊田自動織機 |  
                | 15:00 | 岐阜松久ファイターズ | vs | ホンダエンジニアリング |  
                | トヨタ自動車 | vs | 豊田自動織機 |  
                | 4.27 | 9:00 | ホンダエンジニアリング | vs | YKK |  
                | 青森ソフトボールクラブ | vs | 埼玉県庁クラブ |  
                | 11:00 | 青森ソフトボールクラブ | vs | 岐阜松久ファイターズ |  
                | トヨタ自動車 | vs | 埼玉県庁クラブ |  
                | 13:00 | 豊田自動織機 | vs | YKK |  
                | ホンダエンジニアリング | vs | デ ン ソ ー |  
                | 15:00 | トヨタ自動車 | vs | 岐阜松久ファイターズ |  
                | 豊田自動織機 | vs | デ ン ソ ー |  
                |  | 宮城県蔵王町 蔵王町総合運動公園運動広場
 | 6. 6 | 9:00 | デ ン ソ ー | vs | 青森ソフトボールクラブ |  |  
                | トヨタ自動車 | vs | ホンダエンジニアリング |  
                | 11:00 | YKK | vs | トヨタ自動車 |  
                | 埼玉県庁クラブ | vs | ホンダエンジニアリング |  
                | 13:00 | 岐阜松久ファイターズ | vs | デ ン ソ ー |  
                | 青森ソフトボールクラブ | vs | 豊田自動織機 |  
                | 15:00 | 埼玉県庁クラブ | vs | YKK |  
                | 岐阜松久ファイターズ | vs | 豊田自動織機 |  
                | 6. 7 | 9:00 | 青森ソフトボールクラブ | vs | トヨタ自動車 |  
                | YKK | vs | デ ン ソ ー |  
                | 11:00 | ホンダエンジニアリング | vs | 岐阜松久ファイターズ |  
                | 豊田自動織機 | vs | 埼玉県庁クラブ |  
                | 13:00 | トヨタ自動車 | vs | デ ン ソ ー |  
                | 青森ソフトボールクラブ | vs | YKK |  
                | 15:00 | 埼玉県庁クラブ | vs | 岐阜松久ファイターズ |  
                | 豊田自動織機 | vs | ホンダエンジニアリング |  
                | 6.8 | 9:00 | YKK | vs | 豊田自動織機 |  
                | 岐阜松久ファイターズ | vs | トヨタ自動車 |  
                | 11:00 | YKK | vs | ホンダエンジニアリング |  
                | 埼玉県庁クラブ | vs | トヨタ自動車 |  
                | 13:00 | デ ン ソ ー | vs | 豊田自動織機 |  
                | 岐阜松久ファイターズ | vs | 青森ソフトボールクラブ |  
                | 15:00 | デ ン ソ ー | vs | ホンダエンジニアリング |  
                | 埼玉県庁クラブ | vs | 青森ソフトボールクラブ |  
                |  | 栃木県大田原市 美原公園野球場・第2球場
 | 9. 6 | 9:00 | 青森ソフトボールクラブ | vs | デ ン ソ ー |  |  
                | ホンダエンジニアリング | vs | 埼玉県庁クラブ |  
                | 11:00 | YKK | vs | 岐阜松久ファイターズ |  
                | 豊田自動織機 | vs | トヨタ自動車 |  
                | 13:00 | 埼玉県庁クラブ | vs | デ ン ソ ー |  
                | 青森ソフトボールクラブ | vs | ホンダエンジニアリング |  
                | 15:00 | トヨタ自動車 | vs | YKK |  
                | 豊田自動織機 | vs | 岐阜松久ファイターズ |  
                | 9. 7 | 9:00 | 豊田自動織機 | vs | 青森ソフトボールクラブ |  
                | デ ン ソ ー | vs | 岐阜松久ファイターズ |  
                | 11:00 | トヨタ自動車 | vs | 青森ソフトボールクラブ |  
                | デ ン ソ ー | vs | YKK |  
                | 13:00 | ホンダエンジニアリング | vs | 豊田自動織機 |  
                | 岐阜松久ファイターズ | vs | 埼玉県庁クラブ |  
                | 15:00 | ホンダエンジニアリング | vs | トヨタ自動車 |  
                | YKK | vs | 埼玉県庁クラブ |  
                | 男子決勝トーナメント | 愛知県 豊田市 運動公園ソフトボール場
 | 10月18日・19日 |  |  
                | 左側:三塁側のベンチで、ホームチーム(後攻)とする。 |  
  
 
 |  
          | 2008年の戦績表 |  
          | 
 ■ 第37回 日本男子ソフトボール東日本リーグ戦績表
 
 
 
  
    |  | ホンダ エンジニア
 リング
 | トヨタ自動車 | デンソー | 豊田自動織機 | Y K K | 埼玉県庁 クラブ
 | 岐阜 松久 ファイターズ
 | 青森ソフト ボール
 クラブ
 | 勝数 | 敗数 | リーグ戦 順 位
 |  
    | ホンダ エンジニアリング
 |  ☆ | ●2−5 ●1−5
 | ○5−2 ○5−3
 | ●0−2 ●0−5
 | ○12−3 ●5−9
 | ○3−1 ●0−12
 | ○6−2 ○20−4
 | ○7−1 ○5−0
 | 8 | 6 | 5 |  
    | トヨタ自動車 | ○5−2 ○5−1
 |  ☆ | ●0−2 ●2−8
 
 | ○2−1 ●2−3
 | ●1−3 ○6−0
 | ○8−4 ●8−9
 | ○8−3 ●0−4
 | ○6−4 ○11−1
 | 8 | 6 | 4 |  
    | デンソー | ●2−5 ●3−5
 | ○2−0 ○8−2
 
 |  ☆ | ○9−2 ○11−8
 
 | ○3−2 ●1−15
 | ○5−4 ○3−2
 | ○9−1 ●1−6
 | ○11−4 ○11−4
 
 | 10 | 4 | 1 |  
    | 豊田自動織機 | ○2−0 ○5−0
 
 | ●1−2 ○3−2
 | ●2−9 ●8−11
 |  ☆ | ○3−1 ○5−1
 | ○9−2 ●1−5
 | ○14−2 ●8−11
 | ○11−1 ○13−1
 | 9 | 5 | 2 |  
    | YKK | ●3−12 ○9−5
 | ○3−1 ●0−6
 | ●2−3 ○15−1
 | ●1−3 ●1−5
 |  ☆ | ●3−4 ●3−6
 
 | ●1−11 ○2−1
 | ○9−0 ○7−6
 | 6 | 8 | 7 |  
    | 埼玉県庁クラブ | ●1−3 ○12−0
 | ●4−8 ○9−8
 | ●4−5 ●2−3
 | ●2−9 ○5−1
 | ○4−3 ○6−3
 |  ☆ | ○16−4 ○6−5
 | ○4−1 ○10−8
 | 9 | 5 | 3 |  
    | 岐阜 松久 ファイターズ
 | ●2−6 ●4−20
 | ●3−8 ○4−0
 | ●1−9 ○6−1
 | ●2−14 ○11−8
 | ○11−1 ●1−2
 | ●4−16 ●5−6
 
 |  ☆ | ○20−3 ○11−1
 | 6 | 8 | 6 |  
    | 青森ソフトボール クラブ
 | ●1−7 ●0−5
 | ●4−6 ●1−11
 | ●4−11 ●4−11
 
 | ●1−11 ●1−13
 
 | ●0−9 ●6−7
 | ●1−4 ●8−10
 | ●3−20 ●1−11
 |  ☆ | 0 | 14 | 8 |  
 
  
 
 |  
          | 2008年の個人成績 |  
          |  |  
          |  |  
          | (規定投球回数:37回以上 上位10傑)  注)L は左投げ 
 
 
              
                | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 投方 | 投球回数 | 刺殺 | 打者 | 打数 | 被安 | 失点 | 自責 | 被犠 | 与四 | 与死 | 奪三 | 被本 | 暴投 | 不投 | 打妨 | 投球数 | 防御率 | 勝利 | 敗戦 | 勝利率 | 試合 |  
                | 1 | 村上大和 | 18 | 豊田自動織機 |  | 52 | 156 | 219 | 200 | 45 | 18 | 14 | 6 | 10 | 3 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 774 | 1,88 | 6 | 3 | 0,67 | 11 |  
                | 2 | 村里和貴 | 11 | デ ン ソ ー |  | 62 1/3 | 187 | 243 | 227 | 44 | 22 | 19 | 5 | 9 | 2 | 86 | 4 | 2 | 0 | 0 | 883 | 2,13 | 6 | 2 | 0,75 | 10 |  
                | 3 | 浜口辰也 | 24 | ホンダエンジニアリング |  | 73 2/3 | 221 | 297 | 280 | 66 | 29 | 23 | 8 | 8 | 1 | 92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1021 | 2,19 | 7 | 5 | 0,58 | 14 |  
                | 4 | 吉形太佑 | 11 | 埼玉県庁クラブ |  | 87 1/3 | 262 | 367 | 314 | 76 | 45 | 34 | 19 | 27 | 7 | 87 | 10 | 9 | 6 | 0 | 1255 | 2,73 | 7 | 5 | 0,58 | 14 |  
                | 5 | 濱口寿二 | 25 | トヨタ自動車 |  | 37 2/3 | 113 | 161 | 146 | 44 | 20 | 18 | 9 | 3 | 3 | 18 | 3 | 1 | 0 | 0 | 463 | 3,35 | 3 | 3 | 0,50 | 7 |  
                | 6 | 良田友博 | 5 | Y  K  K |  | 89 | 267 | 399 | 324 | 82 | 64 | 48 | 14 | 49 | 12 | 48 | 8 | 16 | 2 | 0 | 1405 | 3,78 | 6 | 8 | 0,43 | 14 |  
                | 7 | 栗田直哉 | 17 | 岐阜松久ファイターズ |  | 68 | 204 | 324 | 284 | 90 | 59 | 38 | 18 | 17 | 5 | 27 | 14 | 3 | 1 | 0 | 1043 | 3,91 | 5 | 6 | 0,45 | 11 |  
                | 8 | 安ヶ平博幸 | 11 | 青森ソフトボールクラブ |  | 34 1/3 | 103 | 180 | 151 | 52 | 41 | 20 | 9 | 16 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 548 | 4,08 | 0 | 3 | 0,00 | 8 |  
                | 9 | 濱田耕児郎 | 11 | 豊田自動織機 |  | 32 1/3 | 97 | 147 | 129 | 35 | 25 | 21 | 5 | 13 | 0 | 35 | 2 | 13 | 0 | 0 | 550 | 4,55 | 3 | 2 | 0,60 | 9 |  
                | 10 | 川口和宏 | 15 | 青森ソフトボールクラブ |  | 44 2/3 | 134 | 261 | 216 | 96 | 82 | 64 | 17 | 25 | 3 | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 808 | 10,03 | 0 | 10 | 0,00 | 10 |  
 
 |  
          |  |  
          | (規定打席数:33打席以上 上位20傑)  注)L は左打ち Sは両打ち 
 
 
              
                | 順位 | 氏  名 | 背番 | チーム名 | 打方 | 位置 | 打席 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 犠打 | 四球 | 死球 | 三振 | 盗塁 | 残塁 | 打妨 | 出塁 | 打撃率 | 二塁 | 三塁 | 本塁 | 塁打 | 出塁率 | 補殺 | 刺殺 | 失策 | 守備率 | 試合 |  
                | 1 | 中野和哉 | 16 | 豊田自動織機 | L | 6 | 47 | 42 | 19 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 9 | 0 | 21 | 0,452 | 0 | 5 | 0 | 29 | 0,447 | 21 | 11 | 2 | 0,941 | 14 |  
                | 2 | 亀井 博 | 6 | 豊田自動織機 |  | 8 | 41 | 35 | 15 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 | 20 | 0,429 | 3 | 0 | 1 | 21 | 0,488 | 0 | 12 | 1 | 0,923 | 13 |  
                | 3 | 宇佐美淳也 | 8 | 埼玉県庁クラブ | L | 3 | 45 | 32 | 13 | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0 | 20 | 0,406 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0,444 | 9 | 81 | 0 | 1,000 | 14 |  
                | 4 | 横山 拓 | 2 | 岐阜松久ファイターズ |  | 8 | 47 | 37 | 15 | 18 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 23 | 0,405 | 2 | 1 | 2 | 25 | 0,489 | 3 | 33 | 1 | 0,973 | 14 |  
                | 5 | 枦山竜児 | 27 | 岐阜松久ファイターズ |  | 6 | 47 | 46 | 18 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 19 | 0,391 | 3 | 1 | 4 | 35 | 0,404 | 24 | 18 | 4 | 0,913 | 14 |  
                | 6 | 本田雄司 | 6 | Y  K  K |  | 3 | 39 | 36 | 14 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 0 | 15 | 0,389 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0,385 | 4 | 93 | 3 | 0,970 | 13 |  
                | 7 | 山本 淳 | 20 | トヨタ自動車 | L | 8 | 52 | 49 | 19 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 | 0 | 20 | 0,388 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0,385 | 0 | 16 | 0 | 1,000 | 14 |  
                | 8 | 浦本大嗣 | 3 | ホンダエンジニアリング |  | 3 | 48 | 44 | 17 | 10 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | 0 | 21 | 0,386 | 4 | 2 | 1 | 28 | 0,438 | 8 | 80 | 2 | 0,978 | 14 |  
                | 9 | 良田友博 | 5 | Y  K  K |  | 1 | 34 | 29 | 11 | 8 | 14 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0,379 | 1 | 1 | 6 | 32 | 0,471 | 29 | 0 | 2 | 0,935 | 14 |  
                | 9 | 藤田一輔 | 25 | 岐阜松久ファイターズ |  | 2 | 34 | 29 | 11 | 10 | 8 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0,379 | 3 | 1 | 2 | 22 | 0,471 | 4 | 32 | 2 | 0,947 | 12 |  
                | 11 | 江口民矢 | 10 | 豊田自動織機 |  | 5 | 45 | 40 | 15 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 17 | 0,375 | 0 | 1 | 2 | 23 | 0,378 | 24 | 12 | 2 | 0,947 | 13 |  
                | 12 | 川田寛明 | 3 | デ ン ソ ー | L | 9 | 38 | 36 | 13 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 14 | 0,361 | 4 | 2 | 1 | 24 | 0,368 | 1 | 8 | 2 | 0,818 | 14 |  
                | 13 | 山崎 優 | 7 | 岐阜松久ファイターズ |  | 9 | 43 | 39 | 14 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 7 | 0 | 17 | 0,359 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0,395 | 0 | 13 | 3 | 0,813 | 14 |  
                | 14 | 三木健司 | 24 | 豊田自動織機 | L | 7 | 46 | 37 | 13 | 11 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 21 | 0,351 | 1 | 2 | 1 | 21 | 0,457 | 1 | 21 | 0 | 1,000 | 14 |  
                | 15 | 江口真史 | 10 | トヨタ自動車 |  | 5 | 48 | 43 | 15 | 8 | 17 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 12 | 0 | 19 | 0,349 | 2 | 2 | 4 | 33 | 0,396 | 18 | 7 | 1 | 0,962 | 14 |  
                | 16 | 西森 雄 | 1 | トヨタ自動車 |  | 6 | 49 | 38 | 13 | 12 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0,342 | 0 | 2 | 4 | 29 | 0,367 | 32 | 14 | 1 | 0,979 | 14 |  
                | 16 | 野村健仁 | 24 | Y  K  K | L | 6 | 46 | 38 | 13 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0,342 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0,370 | 27 | 23 | 0 | 1,000 | 14 |  
                | 16 | 下戸成之 | 1 | 豊田自動織機 |  | 9 | 43 | 38 | 13 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 10 | 0 | 14 | 0,342 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0,326 | 0 | 10 | 1 | 0,909 | 14 |  
                | 19 | 番場勇希 | 3 | Y  K  K |  | 4 | 48 | 44 | 15 | 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 18 | 0,341 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0,375 | 40 | 36 | 2 | 0,974 | 14 |  
                | 19 | 黒田友也 | 26 | ホンダエンジニアリング |  | 7 | 46 | 41 | 14 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 19 | 0,341 | 4 | 0 | 1 | 21 | 0,413 | 3 | 13 | 0 | 1,000 | 13 |  
                | 21 | 稲木香介 | 22 | デ ン ソ ー |  | 7 | 54 | 45 | 15 | 7 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 17 | 0 | 23 | 0,333 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0,426 | 1 | 25 | 2 | 0,929 | 14 |  
                | 22 | 萩原 学 | 23 | デ ン ソ ー | L | 3 | 37 | 31 | 10 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 13 | 0,323 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0,351 | 6 | 83 | 1 | 0,989 | 14 |  
                | 23 | 前 裕也 | 28 | 岐阜松久ファイターズ |  | 4 | 48 | 41 | 13 | 10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 19 | 0,317 | 2 | 1 | 2 | 23 | 0,396 | 22 | 39 | 3 | 0,953 | 14 |  
                | 24 | 新井達也 | 1 | 埼玉県庁クラブ | L | 4 | 56 | 51 | 16 | 16 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 18 | 0,314 | 2 | 4 | 0 | 26 | 0,321 | 32 | 39 | 1 | 0,986 | 14 |  
                | 25 | 床井優介 | 9 | ホンダエンジニアリング | L | 8 | 53 | 48 | 15 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 19 | 0,313 | 3 | 0 | 3 | 27 | 0,358 | 1 | 25 | 2 | 0,929 | 14 |  
                | 25 | 森澤哲也 | 23 | Y  K  K |  | 8 | 39 | 32 | 10 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0,313 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0,256 | 1 | 12 | 2 | 0,867 | 14 |  
                | 25 | 三間大輔 | 3 | 青森ソフトボールクラブ |  | DP | 36 | 32 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 0 | 14 | 0,313 | 1 | 0 | 2 | 17 | 0,389 | 1 | 21 | 1 | 0,957 | 12 |  
                | 28 | 中嶋洋章 | 5 | トヨタ自動車 |  | 9 | 46 | 39 | 12 | 10 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 18 | 0,308 | 2 | 4 | 1 | 25 | 0,391 | 0 | 11 | 0 | 1,000 | 14 |  
                | 29 | 八木重友 | 15 | 埼玉県庁クラブ |  | DP | 50 | 43 | 13 | 8 | 18 | 1 | 5 | 1 | 11 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0,302 | 2 | 0 | 3 | 24 | 0,380 | 1 | 14 | 1 | 0,938 | 14 |  
                | 29 | 鈴村 正 | 18 | 岐阜松久ファイターズ | L | 3 | 46 | 43 | 13 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 16 | 0,302 | 3 | 2 | 1 | 23 | 0,348 | 5 | 72 | 1 | 0,987 | 14 |  
 
 |  
          | 
 |  
          | 
 
 
  
 
 |  
          |   |  |  |