国際大会情報

| 日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | |||
| 4月23日(月) | 1 | 8:00 |
|
|||
| 2 | 8:00 |
|
||||
| 3 | 10:15 |
|
||||
| 4 | 10:15 |
|
||||
| 5 | 12:30 |
|
||||
| 6 | 12:30 |
|
||||
| 7 | 14:45 |
|
||||
| 8 | 14:45 |
|
||||
| 4月24日(火) | 9 | 8:00 |
|
|||
| 10 | 8:00 |
|
||||
| 11 | 10:15 |
|
||||
| 12 | 10:15 |
|
||||
| 13 | 12:30 |
|
||||
| 14 | 12:30 |
|
||||
| 15 | 14:45 |
|
||||
| 16 | 14:45 |
|
||||
| 4月25日(水) | 17 | 8:00 |
|
|||
| 18 | 8:00 |
|
||||
| 19 | 10:15 |
|
||||
| 20 | 10:15 |
|
||||
| 21 | 12:30 |
|
||||
| 22 | 12:30 |
|
||||
| 23 | 14:45 |
|
||||
| 24 | 14:45 |
|
||||
| 4月26日(木) | 25 | 8:00 |
|
|||
| 26 | 8:00 |
|
||||
| 27 | 10:15 |
|
||||
| 28 | 10:15 |
|
||||
| 29 | 12:30 |
|
||||
| 30 | 12:30 |
|
||||
| 31 | 14:45 |
|
||||
| 32 | 14:45 |
|
||||
| 4月27日(金) | 33 | 8:00 |
|
|||
| 34 | 8:00 |
|
||||
| 35 | 10:15 |
|
||||
| 36 | 10:15 |
|
| 日付 | 試合No. | 開始時間 | 対戦カード | |||
| 4月27日(金) | 37 | 14:30 |
|
|||
| 38 | 14:30 |
|
||||
| 4月28日(土) | 39 | 9:00 |
|
|||
| 40 | 13:00 |
|
| チャイニーズ・タイペイ | 香港 | 日本 | インド | インドネシア | マレーシア | フィリピン | シンガポール | タイ | 勝 | 敗 | 順位 | |
| チャイニーズ・タイペイ | ○15-14 | ●0-11 | ○9-5 | ●1-5 | ○7-0 | ●0-6 | ●4-12 | ○5-2 | 4 | 4 | 5 | |
| 香港 | ●14-15 | ●2-16 | ○5-0 | ●7-15 | ○3-2 | ●2-10 | ●4-11 | ●0-7 | 2 | 6 | 8 | |
| 日本 | ○11-0 | ○16-2 | ○22-1 | ○10-0 | ○10-0 | ○12-1 | ○15-0 | ○14-0 | 8 | 0 | 1 | |
| インド | ●5-9 | ●0-5 | ●1-22 | ●1-8 | ●0-7 | ●2-5 | ●5-10 | ○4-1 | 1 | 7 | 9 | |
| インドネシア | ○5-1 | ○15-7 | ●0-10 | ○8-1 | ○11-1 | ●4-6 | ○8-2 | ●3-4 | 5 | 3 | 3 | |
| マレーシア | ●0-7 | ●2-3 | ●0-10 | ○7-0 | ●1-11 | ●4-9 | ●2-5 | ○3-2 | 2 | 6 | 7 | |
| フィリピン | ○6-0 | ○10-2 | ●1-12 | ○5-2 | ○6-4 | ○9-4 | ○5-4 | ○7-0 | 7 | 1 | 2 | |
| シンガポール | ○12-4 | ○11-4 | ●0-15 | ○10-5 | ●2-8 | ○5-2 | ●4-5 | ○6-3 | 5 | 3 | 4 | |
| タイ | ●2-5 | ○7-0 | ●0-14 | ●1-4 | ○4-3 | ●2-3 | ●0-7 | ●3-6 | 2 | 6 | 6 |
