8月7日 第1試合 日本 VS アメリカ  
 
 

  1 2 3 4 5 6 7 合計 安打 失策
アメリカ 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2
日 本 0 0 0 3 0 0 x 3 3 0
 
   

▲初回、アメリカがハーバーのホームランで先制 ▲日本の先発・染谷。5回を4安打・1失点に抑える力投 ▲4回裏、二死満塁から2番・河野がショートゴロを放ち、
これが相手守備の乱れを誘い、日本が一気に逆転!

  アメリカ 日 本
投手 アイリーン キャニー 染谷 美佳
  メイガン ランゲンフェルド   山根佐由里
       
       
捕手   チェルシー ブラムレット   谷川 まき
  アシュリー ホルコム    
  アメリカ 日 本
本塁打 メアリー ハーバー  
   
三塁打    
   
二塁打    
   
   


アメリカ
補殺 刺殺 失策 守備率 打方 位置 氏名 背番 打席数 打数 安打 得点 打点 犠打 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 打撃率 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 試合
0 0 0   L 2OP チェルシー ブラムレット 18 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,333 0 0 0 1 0,333 1
1 1 0 1,000   4 アシュリー カータース 17 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 1 0 1,000   8 メアリー ハーバー 36 3 2 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0,500 0 0 1 4 1,333 1
0 1 1 0,500 L 9 ケイトリン コクラン 9 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 5 0 1,000   73 ヴァレリー アリオト 43 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 0 0     31 メイガン ランゲンフェルド 48 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,333 0 0 0 1 0,333 1
0 1 0 1,000   6 モーリー ジョンソン 40 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000 1
2 0 0 1,000   5 アメリア リリース 31 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 6 0 1,000 S DP2 アシュリー ホルコム 23 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,667 0 0 0 2 0,667 1
0 1 0 1,000   R7 ジャミア リード 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0   1
2 2 1 0,800 L 56 タミー ウィリアムズ 4 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 0 0   L 1 アイリーン キャニー 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   1
5 18 2 0,920   0 アメリカ 200 27 25 5 1 1 0 2 0 5 0 5 0 7 0,200 0 0 1 8 0,296 1

日 本
補殺 刺殺 失策 守備率 打方 位置 氏名 背番 打席数 打数 安打 得点 打点 犠打 四球 死球 三振 盗塁 残塁 打撃妨害 出塁 打撃率 二塁打 三塁打 本塁打 塁打数 長打率 試合
0 1 0 1,000 L 9 狩野亜由美 5 4 2 0 1 0 0 2 0 1 0 1 0 2 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 1 0 1,000 L 7 河野 美里 9 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 2 0 1,000 L 8 山田 恵里 11 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 0 0   L DP 馬渕 智子 25 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0,000 0 0 0 0 0,000 1
1 2 0 1,000   5 坂元 令奈 6 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000 1
2 1 0 1,000   6 松岡 恵美 10 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0,000 0 0 0 0 0,000 1
1 5 0 1,000   2 谷川 まき 29 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0,500 0 0 0 1 0,333 1
1 6 0 1,000 L 3 濱本 静代 8 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0,667 0 0 0 2 0,667 1
0 3 0 1,000 L 4 溝江 香澄 24 2 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,000 0 0 0 0 0,000 1
1 0 0 1,000   4 松本 尚子 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 0 0 0 0 0,000 1
0 0 0     1 染谷 美佳 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   1
0 0 0     1 山根佐由里 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0   1
6 21 0 1,000   0 日 本 100 29 21 3 3 0 1 6 1 6 0 8 0 10 0,143 0 0 0 3 0,103 1

アメリカ
投方 氏  名 背番 投球
回数
刺殺 打者 打数 被安 失点 自責 被犠 与四 与死 奪三 被本 暴投 不投 打妨 投球数 防御率 勝利 敗戦 勝利率 試合
  アイリーン キャニー 13 3 2/3 11/3 20 14 3 3 0 1 5 0 5 0 0 0 0 101 0,00 0 1 0,00 1
  メイガン ランゲンフェルド 48 2 1/3 7/3 9 7 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 37 0,00 0 0   1
  アメリカ 200 6 0/3 18/3 29 21 3 3 0 1 6 1 6 0 0 0 0 138 0,00 0 1 0,00 1

日 本
投方 氏  名 背番 投球
回数
刺殺 打者 打数 被安 失点 自責 被犠 与四 与死 奪三 被本 暴投 不投 打妨 投球数 防御率 勝利 敗戦 勝利率 試合
  染谷 美佳 14 5 0/3 15/3 19 18 4 1 1 0 1 0 3 1 0 0 0 64 1,40 1 0 1,00 1
  山根佐由里 13 2 0/3 6/3 8 7 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 34 0,00 0 0   1
  日 本 100 7   21/3 27 25 5 1 1 0 2 0 5 1 0 0 0 98 1,00 1 0 1,00 1