グループA | アメリカ | チャイニーズ・タイペイ | カナダ | 中国 | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
アメリカ | ◯9-0 | ◯11-1 | ◯6-0 | 3 | 0 | 26 | 1 | 1 | |
チャイニーズ・タイペイ | ●0-9 | ◯9-2 | ●1-4 | 1 | 2 | 10 | 15 | 3 | |
カナダ | ●1-11 | ●2-9 | ●0-10 | 0 | 3 | 3 | 30 | 4 | |
中国 | ●0-6 | ◯4-1 | ◯10-0 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 |
グループB | 日本 | プエルトリコ | チェコ | メキシコ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
日本 | ◯8-1 | ◯9-2 | ◯13-0 | 3 | 0 | 30 | 3 | 1 | |
プエルトリコ | ●1-8 | ●0-4 | ◯8-7 | 1 | 2 | 9 | 19 | 4 | |
チェコ | ●2-9 | ◯4-0 | ●5-9 | 1 | 2 | 11 | 18 | 3 | |
メキシコ | ●0-13 | ●7-8 | ◯9-5 | 1 | 2 | 16 | 26 | 2 |
1位・2位のチームはスーパーラウンドへ
3位・4位のチームは順位決定ラウンドへ
※グループBの2位〜4位は該当チーム同士のTQB(チーム・クオリティ・バランス)の値により決定
アメリカ (グループA1位) |
中国 (グループA2位) |
日本 (グループB1位) |
メキシコ (グループB2位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
アメリカ | ◯6-0 | ◯5-4 | ◯10-2 | 3 | 0 | 21 | 6 | 1 | |
中国 | ●0-6 | ●0-5 | ◯7-3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 3 | |
日本 | ●4-5 | ◯5-0 | ◯13-0 | 2 | 1 | 22 | 5 | 2 | |
メキシコ | ●2-10 | ●3-7 | ●0-13 | 0 | 3 | 5 | 30 | 4 |
1位・2位のチームは優勝決定戦へ
3位・4位のチームは3位決定戦へ
※ 部分は予選ラウンドの結果が反映される
チャイニーズ・タイペイ (グループA3位) |
カナダ (グループA4位) |
チェコ (グループB3位) |
プエルトリコ (グループB4位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
チャイニーズ・タイペイ | ◯9-2 | ●1-6 | ●6-7 | 1 | 2 | 16 | 15 | 8 | |
カナダ | ●2-9 | ◯12-1 | ◯4-3 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
チェコ | ◯6-1 | ●1-12 | ◯4-0 | 2 | 1 | 11 | 13 | 6 | |
プエルトリコ | ◯7-6 | ●3-4 | ●0-4 | 1 | 2 | 10 | 14 | 7 |
5位・6位、及び7位・8位は該当チーム同士の直接対決の成績により決定
※ 部分は予選ラウンドの結果が反映される