グループA | アルゼンチン | カナダ | ニュージーランド | ベネズエラ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
アルゼンチン | ◯7-3 | ●1-4 | ●0-1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
カナダ | ●3-7 | ●3-8 | ◯11-9 | 1 | 2 | 17 | 24 | 4 | |
ニュージーランド | ◯4-1 | ◯8-3 | ●2-7 | 2 | 1 | 14 | 11 | 2 | |
ベネズエラ | ◯1-0 | ●9-11 | ◯7-2 | 2 | 1 | 17 | 13 | 1 |
グループB | オーストラリア | ドミニカ共和国 | 日本 | アメリカ | 勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 |
オーストラリア | ◯9-2 | ●2-11 | ●0-10 | 1 | 2 | 11 | 23 | 3 | |
ドミニカ共和国 | ●2-9 | ◯3-2 | ●1-11 | 1 | 2 | 6 | 22 | 4 | |
日本 | ◯11-2 | ●2-3 | ◯5-4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 1 | |
アメリカ | ◯10-0 | ◯11-1 | ●4-5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 2 |
1位・2位のチームはスーパーラウンドへ
3位・4位のチームは順位決定ラウンドへ
※グループAの1位・2位、及び3位・4位は該当チーム同士の直接対決の成績により決定
※グループBの1位・2位、及び3位・4位は該当チーム同士の直接対決の成績により決定
ベネズエラ (グループA1位) |
ニュージーランド (グループA2位) |
日本 (グループB1位) |
アメリカ (グループB2位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
ベネズエラ | ◯7-2 | ●1-5 | ◯6-4 | 2 | 1 | 14 | 11 | 1 | |
ニュージーランド | ●2-7 | ◯8-3 | ◯5-4 | 2 | 1 | 15 | 14 | 2 | |
日本 | ◯5-1 | ●3-8 | ◯5-4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 3 | |
アメリカ | ●4-6 | ●4-5 | ●4-5 | 0 | 3 | 12 | 16 | 4 |
1位・2位のチームは優勝決定戦へ
3位・4位のチームは3位決定戦へ
※1位〜3位は該当チーム同士のTQB(チーム・クオリティ・バランス)の値により決定
※ 部分は予選ラウンドの結果が反映される
アルゼンチン (グループA3位) |
カナダ (グループA4位) |
オーストラリア (グループB3位) |
ドミニカ共和国 (グループB4位) |
勝 | 敗 | 得点 | 失点 | 順位 | |
アルゼンチン | ◯7-3 | ●5-7 | ◯11-6 | 2 | 1 | 23 | 16 | 6 | |
カナダ | ●3-7 | ◯14-2 | ◯4-3 | 2 | 1 | 21 | 12 | 5 | |
オーストラリア | ◯7-5 | ●2-14 | ◯9-2 | 2 | 1 | 18 | 21 | 7 | |
ドミニカ共和国 | ●6-11 | ●3-4 | ●2-9 | 0 | 3 | 11 | 24 | 8 |
※5位〜7位は該当チーム同士のTQB(チーム・クオリティ・バランス)の値により決定
※ 部分は予選ラウンドの結果が反映される