大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニューベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高知教員ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0x | 1 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎教員クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |
| ワイルド ヤンローズ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知教員ソフトボールクラブ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 岡崎教員クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |

2年連続6回目の優勝 高知教員ソフトボールクラブ(高知) 画像提供:鳥取県ソフトボール協会

準優勝 岡崎教員クラブ(愛知) 画像提供:鳥取県ソフトボール協会