大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島シニアクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
| 甲府シニア伊勢 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| ※大会規程により時間切れコールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レイクユニオンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 静岡クラブシニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2x | 4 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡クラブシニア | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 鹿島シニアクラブ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

2年連続3回目の優勝 静岡クラブシニア(静岡)

準優勝の鹿島シニアクラブ(茨城)