大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBC神奈川・小田原 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 可児ホークス壮年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-STARS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 南島原クラブ | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南島原クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBC神奈川・小田原 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 4 |

初優勝 SBC神奈川・小田原(神奈川)

準優勝 南島原クラブ(長崎)