大会情報/生涯部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀岡ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 世田谷クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| ※延長8回タイブレーク | |||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasió | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4x | 9 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀岡ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pasió | 0 | 0 | 0 | 1 | 6x | 7 | |||
| ※5回得点差コールド | |||||||||

4年ぶり2回目の優勝 Pasió(愛知)

準優勝 亀岡ソフトボールクラブ(京都)