大会情報/生涯部門

| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋エコーズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| グローリー千葉 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1x | 6 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーン神戸ハイシニア | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 | ||
| 静岡クラブハイシニア | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||
| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイシニア八王子クラブ | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | 18 | |
| 京都クラブハイシニア | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| ※6回得点差コールド | ||||||||
| 準々決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭球友会 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| レイクユニオンズ | 1 | 0 | 0 | 2 | 5x | 8 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||

初優勝 グローリー千葉(千葉)

初優勝 グリーン神戸ハイシニア(兵庫)

初優勝 ハイシニア八王子クラブ(東京)

初優勝 レイクユニオンズ(滋賀)