
2018
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neo長崎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛媛ウエスト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 
| ジェイテクト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワアクト | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 高知パシフィックウェーブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 4 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイテクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 愛媛ウエスト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 
| 高知パシフィックウェーブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桃次郎 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 
| ダイワアクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桃次郎 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭化成 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | 
| Neo長崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
