
2017
| 東2位 vs 西3位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本エコシステム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高知パシフィクウェーブ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 
| 西1位 vs 東4位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 
| デンソー | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 
| 東1位 vs 西4位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| ダイワアクト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 東3位 vs 西2位 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 大阪桃次郎 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 5 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平林金属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 高知パシフィクウェーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 大阪桃次郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 
| 決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪桃次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 高知パシフィクウェーブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 5 | 
