
2017
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | 
| YKK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本エコシステム | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 大阪グローバル | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 埼玉県庁クラブ | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本エコシステム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 
| YKK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トヨタ自動車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 大阪グローバル | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホンダエンジニアリング | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| デンソー | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉県庁クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 豊田自動織機 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 
