開催期間・場所
2015年3月16日(月)〜3月20日(金) タイ・チャイヤプーム
出場チーム
日本、インド、インドネシア、マレーシア、シンガポール、タイ、チャイニーズ・タイペイ

※試合時間はすべて現地時間 ※3月16日更新
日付 時間 試合# 対戦カード フィールド
3月16日(月) 8:15−10:15 1 日本 vs マレーシア 1
8:00−10:00 2 シンガポール vs インドネシア 2
10:30−12:30 3 タイ vs チャイニーズ・タイペイ 1
10:15−12:15 4 インド vs シンガポール 2
12:45−14:45 5 日本 vs インドネシア 1
12:30−14:30 6 チャイニーズ・タイペイ vs マレーシア 2
15:00−15:30  開会式   1
15:30−17:30 7 タイ vs インド 1
3月17日(火) 8:00−10:00 8 インド vs マレーシア 1
8:15−10:15 9 インドネシア vs チャイニーズ・タイペイ 2
10:15−12:15 10 日本 vs インド 1
10:30−12:30 11 タイ vs シンガポール 2
12:30−14:30 12 マレーシア vs インドネシア 1
12:45−14:45 13 チャイニーズ・タイペイ vs シンガポール 2
14:45−16:45 14 タイ vs 日本 1
3月18日(水) 8:00−10:00 15 タイ vs インドネシア 1
8:15−10:15 16 マレーシア vs シンガポール 2
10:15−12:15 17 日本 vs チャイニーズ・タイペイ 1
10:30−12:30 18 インド vs インドネシア 2
12:30−14:30 19 タイ vs マレーシア 1
12:45−14:45 20 シンガポール vs 日本 2
14:45−16:45 21 インド vs チャイニーズ・タイペイ 1
3月19日(木) 8:30−10:30 22 予選1位 vs 予選2位 1
8:00−10:00 23 順位決定戦(予選5、6、7位)   2
11:00−13:00 24 予選3位 vs 予選4位 1
11:00−13:00 25 順位決定戦(予選5、6、7位)   2
14:00−16:00 26 順位決定戦(予選5、6、7位)   2
3月20日(金) 8:30−10:30 27 #22敗者 vs #24勝者 1
11:00−13:00 28 #22勝者 vs #27勝者 1
   閉会式