第9回アジア男子ソフトボール選手権大会
  (兼第13回世界男子ソフトボール選手権大会アジア地区予選会)

   参加国
/ 香港、インド、インドネシア、フィリピン、シンガポール、日本
   試合方式/シングルラウンドロビン(1回戦総当たり)の予選リーグを行い、上位4チームが決勝トーナメントへ進出。
       ページシステム(敗者復活戦を含むトーナメント)による決勝トーナメントを行い、最終順位を決定する

予選リーグ
日付 試合会場 試合番号 試合開始
時間
対戦カード・スコア 結果
10月25日(木) B(多目的グラウンド) 1 9:00 日本 17 0 インド
(ピオーネ球場) 2 9:30 シンガポール 0 4 香港
B(多目的グラウンド) 3 11:30 インドネシア 0 2 フィリピン
(ピオーネ球場) 4 12:00 インド 0 4 香港
B(多目的グラウンド) 5 14:00 シンガポール 0 12 インドネシア
(ピオーネ球場) 6 14:30 日本 8 0 フィリピン
10月26日(金) B(多目的グラウンド) 7 9:00 日本 17 0 香港
(ピオーネ球場) 8 9:30 インド 0 7 インドネシア
B(多目的グラウンド) 9 11:30 シンガポール 1 6 フィリピン
(ピオーネ球場) 10 12:00 日本 12 1 インドネシア
B(多目的グラウンド) 11 14:00 インド 4 5 シンガポール
(ピオーネ球場) 12 14:30 フィリピン 5 3 香港
10月27日(土) B(多目的グラウンド) 13 9:00 インド 1 10 フィリピン
(ピオーネ球場) 14 9:30 日本 11 0 シンガポール
B(多目的グラウンド) 15 11:30 インドネシア 5 1 香港

第9回アジア男子選手権大会 予選リーグ戦績表
  日 本 香 港 フィリピン シンガポール インドネシア インド 得点 失点 順位
日 本 ○17─0 ○8─0 ○11─0 ○12─1 ○17─0 5 0 65 1 1
香 港 ●0-17 ●3─5 ○4─0 ●1─5 ○4─0 2 3 12 27 4
フィリピン ●0-8 ○5─3 ○6─1 ○2─0 ○10─1 4 1 23 13 2
シンガポール ●0─11 ●0─4 ●1─6 ●0─12 ○5─4 1 4 6 37 5
インドネシア ●1─12 ○5─1 ●0─2 ○12─0 ○7─0 3 2 25 15 3
インド ●0─17 ●0─4 ●1─10 ●4─5 ●0─7 0 5 5 43 6

決勝トーナメント
日付 試合会場 試合番号 試合開始
時間
対戦カード・スコア 結果
10月27日(土) (ピオーネ球場) P1 14:30 日本(予選1位) 10 0 フィリピン(予選2位)
B(多目的グラウンド) P2 14:30 インドネシア(予選3位) 1 0 香港(予選4位)
10月28日(日) (ピオーネ球場) P3 9:30 インドネシア(P2勝者) 0 7 フィリピン(P1敗者)
B(多目的グラウンド) P4 12:30 日本(P1勝者) 7 0 フィリピン(P3勝者)

 

copyright © 2002-2007 Japan Softball Association All rights reserved.