大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本体育大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| IPU環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金沢学院大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 園田学園女子大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 園田学園女子大学 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 日本体育大学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 5 |

2年連続20回目の優勝 日本体育大学(東京)

準優勝 園田学園女子大学(兵庫)