大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2X | 3 |
| ※延長8回タイブレーク | |||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜聖徳学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 高崎経済大学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜聖徳学園大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 環太平洋大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1x | 5 |

2年連続4回目の優勝 環太平洋大学(中国)

準優勝 岐阜聖徳学園大学(東海)