大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 環太平洋大学 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2x | 8 | ||
| ※5回得点差コールド | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜聖徳学園大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 京都産業大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 4 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環太平洋大学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 京都産業大学 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |

6年ぶり3回目の優勝 環太平洋大学(中国)

準優勝 京都産業大学(近畿)