大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬クイーンズJr. | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NARUMI | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草津レインボーガールズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 上沖ブルースターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1x | 4 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 群馬クイーンズJr. | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | ||
| 上沖ブルースターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
※5回得点差コールド |
||||||||

初優勝 群馬クイーンズJr.(群馬)

準優勝 上沖ブルースターズ(埼玉)