大会情報/競技部門

※本大会は、「公益財団法人スポーツ安全協会スポーツ普及奨励助成事業」として、
助成金の交付を受け実施しています
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オールあきる野女子 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 
| 草津レインボーガールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八郎潟SBC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ALL OTA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0x | 4 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL OTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| オールあきる野女子 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 4 | 

5年ぶり2回目の優勝 オールあきる野女子(東京)

準優勝 ALL OTA(群馬)