大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本郷少年ソフトボールクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安城桜井SBC | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0x | 6 | |
| ※大会規程により時間切れ | ||||||||
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江波体協少年ソフトボールクラブ若竹会 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| ケヤキーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江波体協少年ソフトボールクラブ若竹会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 安城桜井SBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 

初優勝 安城桜井SBC(愛知)

準優勝 江波体協少年ソフトボールクラブ若竹会(広島)
