大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪選抜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 千葉 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都選抜 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 栃木県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京都選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 大阪選抜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
※延長10回タイブレーク |
|||||||||||

初優勝 東京都選抜

準優勝 大阪選抜