大会情報/競技部門

| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長崎県選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三重選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神奈川選抜 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 3 |
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 神奈川選抜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1x | 6 |
| ※延長10回タイブレーク | |||||||||||

初優勝 神奈川選抜

準優勝 大阪選抜