大会情報/競技部門

 
 | 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪プリムローズSBC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AICHI DREAM RUSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 
| 準決勝 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉ウインズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 岡山エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 | 
| ※延長8回タイブレーカー | |||||||||
| 決勝戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡山エンゼルス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 
| AICHI DREAM RUSH | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 

初優勝 岡山エンゼルス(岡山)

準優勝 AICHI DREAM RUSH(愛知)
